延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/1501~1587件表示]
[1587件中/1501~1587件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
3128 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】5号 50,000 2018/12/14 2019/09/30 - - -
3128 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】5号 3,500,000 2018/12/14 2019/09/30 - - -
3179 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】4号 50,000 2018/12/14 2019/10/31 - - -
3179 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】4号 1,050,000 2018/12/14 2019/10/31 - - -
3195 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】11号 9,045 2018/12/21 2019/05/31 - - -
3195 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】11号 2,170,955 2018/12/21 2019/05/31 - - -
3194 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】10号 46,473 2018/12/21 2019/05/31 - - -
3194 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】10号 11,153,527 2018/12/21 2019/05/31 - - -
3154 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第10次募集 43,239 2018/12/21 2019/09/30 - - -
3154 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第10次募集 3,026,761 2018/12/21 2019/09/30 - - -
3199 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第3弾】5号 50,000 2018/12/21 2019/04/01 - - -
3199 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第3弾】5号 7,000,000 2018/12/21 2019/04/01 - - -
3197 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第3弾】3号 7,000,000 2018/12/21 2019/02/28 - - -
3198 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第3弾】4号 7,000,000 2018/12/21 2019/02/28 - - -
3153 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第9次募集 50,000 2018/12/21 2019/09/02 - - -
3153 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第9次募集 3,500,000 2018/12/21 2019/09/02 - - -
3196 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第3弾】2号 7,000,000 2018/12/21 2019/01/31 - - -
3181 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第3弾】1号 7,000,000 2018/12/21 2019/01/31 - - -
3177 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 11ヶ月運用 50,000 2018/12/21 2019/12/02 - - -
3177 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 11ヶ月運用 4,500,000 2018/12/21 2019/12/02 - - -
3152 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第8次募集 50,000 2018/12/21 2019/07/31 - - -
3152 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第8次募集 3,500,000 2018/12/21 2019/07/31 - - -
3206 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】9号 50,000 2018/12/21 2019/04/30 - - -
3206 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】9号 5,630,000 2018/12/21 2019/04/30 - - -
3176 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 10ヶ月運用 50,000 2018/12/21 2019/10/31 - - -
3176 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 10ヶ月運用 4,500,000 2018/12/21 2019/10/31 - - -
3175 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 9ヶ月運用 50,000 2018/12/21 2019/09/30 - - -
3175 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 9ヶ月運用 4,500,000 2018/12/21 2019/09/30 - - -
3174 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 8ヶ月運用 50,000 2018/12/21 2019/09/02 - - -
3174 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 8ヶ月運用 4,500,000 2018/12/21 2019/09/02 - - -
3184 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第7次募集 50,000 2018/12/21 2019/07/01 - - -
3184 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第7次募集 3,310,000 2018/12/21 2019/07/01 - - -
3173 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 7ヶ月運用 50,000 2018/12/21 2019/07/31 - - -
3173 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 7ヶ月運用 4,500,000 2018/12/21 2019/07/31 - - -
3165 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】12号 50,000 2018/12/21 2019/12/02 - - -
3165 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】12号 7,000,000 2018/12/21 2019/12/02 - - -
3164 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】11号 50,000 2018/12/21 2019/10/31 - - -
3164 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】11号 7,000,000 2018/12/21 2019/10/31 - - -
3163 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】10号 50,000 2018/12/21 2019/09/30 - - -
3163 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】10号 7,000,000 2018/12/21 2019/09/30 - - -
3162 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】9号 50,000 2018/12/21 2019/09/02 - - -
3162 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】9号 7,000,000 2018/12/21 2019/09/02 - - -
3147 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】13号 3,500,000 2018/12/21 2019/02/28 - - -
3115 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】12号 50,000 2018/12/21 2019/04/01 - - -
3115 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】12号 3,500,000 2018/12/21 2019/04/01 - - -
3113 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】10号 50,000 2018/12/21 2019/05/31 - - -
3113 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】10号 3,500,000 2018/12/21 2019/05/31 - - -
3114 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】11号 50,000 2018/12/21 2019/04/30 - - -
3114 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】11号 3,500,000 2018/12/21 2019/04/30 - - -
3185 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】8号 50,000 2018/12/21 2019/07/31 - - -
3185 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】8号 4,500,000 2018/12/21 2019/07/31 - - -
3111 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】8号 50,000 2018/12/21 2019/07/31 - - -
3111 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】8号 3,500,000 2018/12/21 2019/07/31 - - -
3112 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】9号 50,000 2018/12/21 2019/07/01 - - -
3112 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】9号 3,500,000 2018/12/21 2019/07/01 - - -
3183 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】7号 50,000 2018/12/21 2019/09/02 - - -
3183 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】7号 1,630,000 2018/12/21 2019/09/02 - - -
3141 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】8号 50,000 2018/12/25 2019/04/01 - - -
3140 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】7号 50,000 2018/12/25 2019/04/30 - - -
3139 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】6号 50,000 2018/12/25 2019/05/31 - - -
3209 延滞中 事業性ローンファンド63号 50,000 2019/01/04 2020/01/06 - - -
3209 延滞中 事業性ローンファンド63号 6,000,000 2019/01/04 2020/01/06 - - -
3226 延滞中 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】4号 50,000 2019/01/25 2019/07/31 - - -
3227 延滞中 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】5号 50,000 2019/01/25 2019/07/31 - - -
3225 延滞中 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】3号 50,000 2019/01/25 2019/07/31 - - -
3224 延滞中 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】2号 50,000 2019/01/25 2019/07/31 - - -
3223 延滞中 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】1号 50,000 2019/01/25 2019/07/31 - - -
2259 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第10次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2258 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第9次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2257 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第8次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2256 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第7次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2255 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第6次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2254 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第5次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2253 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第4次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2252 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第3次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2251 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第2次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2250 回収終了 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第1次募集 15,000,000 2018/05/30 2019/05/31 2019/08/09 42,968 100.00%
2958 回収終了 短期スペシャルローンファンド【第7弾】5号 10,000,000 2018/10/19 2019/01/31 2019/12/11 29,279 100.00%
2957 回収終了 短期スペシャルローンファンド【第7弾】4号 10,000,000 2018/10/19 2019/01/31 2019/12/11 29,279 100.00%
2956 回収終了 短期スペシャルローンファンド【第7弾】3号 10,000,000 2018/10/19 2019/01/31 2019/12/11 29,279 100.00%
2955 回収終了 短期スペシャルローンファンド【第7弾】2号 10,000,000 2018/10/19 2019/01/31 2019/12/11 29,279 100.00%
2953 回収終了 短期スペシャルローンファンド【第7弾】1号 10,000,000 2018/10/19 2019/01/31 2019/12/11 29,279 100.00%
3226 回収終了 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】4号 5,000,000 2019/01/25 2019/07/31 2019/09/27 15,589 100.00%
3227 回収終了 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】5号 5,000,000 2019/01/25 2019/07/31 2019/09/27 15,589 100.00%
3225 回収終了 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】3号 5,000,000 2019/01/25 2019/07/31 2019/09/27 15,589 100.00%
3224 回収終了 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】2号 5,000,000 2019/01/25 2019/07/31 2019/09/27 15,589 100.00%
3223 回収終了 ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】1号 5,000,000 2019/01/25 2019/07/31 2019/09/27 15,589 100.00%

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/1501~1587件表示]
[1587件中/1501~1587件表示]