延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/901~1000件表示]
[1587件中/901~1000件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
2743 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド72号 第1次募集 7,239,827 2018/08/31 2019/09/02 - - -
2744 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 12ヶ月運用 50,000 2018/08/31 2019/09/02 - - -
2744 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 12ヶ月運用 12,000,000 2018/08/31 2019/09/02 - - -
2758 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 7ヶ月運用 50,000 2018/08/31 2019/04/01 - - -
2752 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】9号 6,000,000 2018/08/31 2019/01/04 - - -
2751 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】8号 6,000,000 2018/08/31 2019/01/31 - - -
2748 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】5号 50,000 2018/08/31 2019/04/30 - - -
2748 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】5号 6,000,000 2018/08/31 2019/04/30 - - -
2756 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 9ヶ月運用 50,000 2018/08/31 2019/05/31 - - -
2747 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】4号 50,000 2018/08/31 2019/05/31 - - -
2747 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】4号 6,000,000 2018/08/31 2019/05/31 - - -
2757 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 8ヶ月運用 50,000 2018/08/31 2019/04/30 - - -
2749 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】6号 50,000 2018/08/31 2019/04/01 - - -
2749 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】6号 6,000,000 2018/08/31 2019/04/01 - - -
2755 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 10ヶ月運用 50,000 2018/08/31 2019/07/01 - - -
2745 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】2号 50,000 2018/08/31 2019/07/31 - - -
2745 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】2号 6,000,000 2018/08/31 2019/07/31 - - -
2754 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 11ヶ月運用 50,000 2018/08/31 2019/07/31 - - -
2746 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】3号 50,000 2018/08/31 2019/07/01 - - -
2746 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】3号 6,000,000 2018/08/31 2019/07/01 - - -
2741 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 12ヶ月運用 50,000 2018/08/31 2019/09/02 - - -
2740 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】1号 50,000 2018/08/31 2019/09/02 - - -
2740 延滞中 夏祭りローンファンド【第3弾】1号 6,000,000 2018/08/31 2019/09/02 - - -
2793 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 4ヶ月運用② 3,196,140 2018/09/07 2019/01/31 - - -
2792 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 5ヶ月運用② 4,428,850 2018/09/07 2019/02/28 - - -
2791 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 6ヶ月運用② 38,299 2018/09/07 2019/04/01 - - -
2791 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 6ヶ月運用② 7,031,701 2018/09/07 2019/04/01 - - -
2790 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 7ヶ月運用② 50,000 2018/09/07 2019/04/30 - - -
2790 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 7ヶ月運用② 10,750,000 2018/09/07 2019/04/30 - - -
2768 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】9号 10,000,000 2018/09/07 2019/02/28 - - -
2789 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 8ヶ月運用② 50,000 2018/09/07 2019/05/31 - - -
2789 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 8ヶ月運用② 8,390,000 2018/09/07 2019/05/31 - - -
2769 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】10号 10,000,000 2018/09/07 2019/01/31 - - -
2788 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 9ヶ月運用② 50,000 2018/09/07 2019/07/01 - - -
2788 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 9ヶ月運用② 6,780,000 2018/09/07 2019/07/01 - - -
2766 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】7号 50,000 2018/09/07 2019/04/30 - - -
2766 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】7号 10,000,000 2018/09/07 2019/04/30 - - -
2770 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】11号 10,000,000 2018/09/07 2019/01/04 - - -
2787 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】6号 50,000 2018/09/07 2019/05/31 - - -
2787 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】6号 8,970,000 2018/09/07 2019/05/31 - - -
2767 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】8号 50,000 2018/09/07 2019/04/01 - - -
2767 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】8号 10,000,000 2018/09/07 2019/04/01 - - -
2786 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】5号 50,000 2018/09/07 2019/07/01 - - -
2786 延滞中 夏祭りローンファンド【第4弾】5号 2,410,000 2018/09/07 2019/07/01 - - -
2808 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 5ヶ月運用③ 6,040,000 2018/09/12 2019/02/28 - - -
2809 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 4ヶ月運用③ 8,330,000 2018/09/12 2019/01/31 - - -
2794 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 3ヶ月運用② 7,030,000 2018/09/12 2019/01/04 - - -
2806 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 6ヶ月運用③ 50,000 2018/09/12 2019/04/01 - - -
2806 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド11号 6ヶ月運用③ 2,150,000 2018/09/12 2019/04/01 - - -
2802 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 6ヶ月運用 50,000 2018/09/14 2019/04/01 - - -
2802 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 6ヶ月運用 3,500,000 2018/09/14 2019/04/01 - - -
2801 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 7ヶ月運用 50,000 2018/09/14 2019/04/30 - - -
2801 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 7ヶ月運用 3,500,000 2018/09/14 2019/04/30 - - -
2800 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 8ヶ月運用 50,000 2018/09/14 2019/05/31 - - -
2800 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 8ヶ月運用 3,500,000 2018/09/14 2019/05/31 - - -
2799 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 9ヶ月運用 50,000 2018/09/14 2019/07/01 - - -
2799 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 9ヶ月運用 3,500,000 2018/09/14 2019/07/01 - - -
2795 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 12ヶ月運用 50,000 2018/09/14 2019/09/30 - - -
2795 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 12ヶ月運用 3,500,000 2018/09/14 2019/09/30 - - -
2798 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 10ヶ月運用 50,000 2018/09/14 2019/07/31 - - -
2798 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 10ヶ月運用 3,500,000 2018/09/14 2019/07/31 - - -
2797 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 11ヶ月運用 50,000 2018/09/14 2019/09/02 - - -
2797 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド12号 11ヶ月運用 3,500,000 2018/09/14 2019/09/02 - - -
2843 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第2弾】3号 12,517 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2843 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第2弾】3号 3,532,339 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2842 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第2弾】2号 35,446 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2842 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第2弾】2号 10,000,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2873 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 3ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/01/04 - - -
2869 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 7ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2869 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 7ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2872 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 4ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/01/31 - - -
2868 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 8ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2868 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 8ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2871 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 5ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/02/28 - - -
2852 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】3号 50,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2852 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】3号 4,000,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2870 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 6ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2870 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 6ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2867 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 9ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2867 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 9ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2858 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】9号 4,000,000 2018/09/25 2019/01/31 - - -
2859 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】10号 4,000,000 2018/09/25 2019/01/04 - - -
2835 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】4号 50,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2835 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】4号 7,000,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2856 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】7号 50,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2856 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】7号 4,000,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2855 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】6号 50,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2855 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】6号 4,000,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2865 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 11ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2865 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 11ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2857 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】8号 4,000,000 2018/09/25 2019/02/28 - - -
2866 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 10ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2866 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 10ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2814 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 12ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2814 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド73号 12ヶ月運用 8,000,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2854 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】5号 50,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2854 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】5号 4,000,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2837 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】6号 50,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2837 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】6号 7,000,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2812 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第2弾】1号 35,446 2018/09/25 2019/09/30 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/901~1000件表示]
[1587件中/901~1000件表示]