延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/701~800件表示]
[1587件中/701~800件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
2602 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第1次募集 5,000,000 2018/07/31 2019/07/31 - - -
2603 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第2次募集 50,000 2018/07/31 2019/07/31 - - -
2603 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第2次募集 11,250,000 2018/07/31 2019/07/31 - - -
2604 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第3次募集 50,000 2018/07/31 2019/07/01 - - -
2604 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第3次募集 2,500,000 2018/07/31 2019/07/01 - - -
2608 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第7次募集 2,500,000 2018/07/31 2019/02/28 - - -
2609 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第8次募集 2,500,000 2018/07/31 2019/01/31 - - -
2607 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第6次募集 50,000 2018/07/31 2019/04/01 - - -
2607 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第6次募集 2,500,000 2018/07/31 2019/04/01 - - -
2606 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第5次募集 50,000 2018/07/31 2019/04/30 - - -
2606 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第5次募集 2,500,000 2018/07/31 2019/04/30 - - -
2605 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第4次募集 50,000 2018/07/31 2019/05/31 - - -
2605 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第4次募集 2,500,000 2018/07/31 2019/05/31 - - -
2601 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第1次募集 50,000 2018/07/31 2019/07/31 - - -
2601 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド70号 第1次募集 11,250,000 2018/07/31 2019/07/31 - - -
2592 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】8号 5,000,000 2018/07/31 2019/01/04 - - -
2590 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】6号 5,000,000 2018/07/31 2019/02/28 - - -
2591 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】7号 5,000,000 2018/07/31 2019/01/31 - - -
2589 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】5号 50,000 2018/07/31 2019/04/01 - - -
2589 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】5号 5,000,000 2018/07/31 2019/04/01 - - -
2588 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】4号 50,000 2018/07/31 2019/04/30 - - -
2588 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】4号 5,000,000 2018/07/31 2019/04/30 - - -
2587 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】3号 50,000 2018/07/31 2019/05/31 - - -
2587 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】3号 5,000,000 2018/07/31 2019/05/31 - - -
2586 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】2号 50,000 2018/07/31 2019/07/01 - - -
2586 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】2号 5,000,000 2018/07/31 2019/07/01 - - -
2581 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】1号 50,000 2018/07/31 2019/07/31 - - -
2581 延滞中 お中元ローンファンド【第1弾】1号 5,000,000 2018/07/31 2019/07/31 - - -
2600 延滞中 設備資金支援ローンファンド91号 第11次募集 50,000 2018/08/10 2019/07/31 - - -
2600 延滞中 設備資金支援ローンファンド91号 第11次募集 9,240,000 2018/08/10 2019/07/31 - - -
2554 延滞中 設備資金支援ローンファンド91号 第10次募集 50,000 2018/08/10 2019/07/31 - - -
2554 延滞中 設備資金支援ローンファンド91号 第10次募集 12,000,000 2018/08/10 2019/07/31 - - -
2553 延滞中 設備資金支援ローンファンド91号 第9次募集 50,000 2018/08/10 2019/07/31 - - -
2553 延滞中 設備資金支援ローンファンド91号 第9次募集 12,000,000 2018/08/10 2019/07/31 - - -
2622 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第10次募集 5,000,000 2018/08/10 2019/01/04 - - -
2621 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第9次募集 5,000,000 2018/08/10 2019/01/31 - - -
2620 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第8次募集 5,000,000 2018/08/10 2019/02/28 - - -
2619 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第7次募集 50,000 2018/08/10 2019/04/01 - - -
2619 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第7次募集 5,000,000 2018/08/10 2019/04/01 - - -
2618 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第6次募集 50,000 2018/08/10 2019/04/30 - - -
2618 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第6次募集 3,720,000 2018/08/10 2019/04/30 - - -
2638 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第5次募集 50,000 2018/08/10 2019/05/31 - - -
2638 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド6号 第5次募集 2,280,000 2018/08/10 2019/05/31 - - -
2633 延滞中 お中元ローンファンド【第2弾】9号 10,000,000 2018/08/10 2019/01/04 - - -
2632 延滞中 お中元ローンファンド【第2弾】8号 10,000,000 2018/08/10 2019/01/31 - - -
2631 延滞中 お中元ローンファンド【第2弾】7号 10,000,000 2018/08/10 2019/02/28 - - -
2630 延滞中 お中元ローンファンド【第2弾】6号 50,000 2018/08/10 2019/04/01 - - -
2630 延滞中 お中元ローンファンド【第2弾】6号 10,000,000 2018/08/10 2019/04/01 - - -
2629 延滞中 お中元ローンファンド【第2弾】5号 50,000 2018/08/10 2019/04/30 - - -
2629 延滞中 お中元ローンファンド【第2弾】5号 4,740,000 2018/08/10 2019/04/30 - - -
2652 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 7ヶ月運用 50,000 2018/08/15 2019/04/01 - - -
2652 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 7ヶ月運用 3,000,000 2018/08/15 2019/04/01 - - -
2651 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 8ヶ月運用 50,000 2018/08/15 2019/04/30 - - -
2651 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 8ヶ月運用 3,000,000 2018/08/15 2019/04/30 - - -
2650 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 9ヶ月運用 50,000 2018/08/15 2019/05/31 - - -
2650 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 9ヶ月運用 3,000,000 2018/08/15 2019/05/31 - - -
2649 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 10ヶ月運用 50,000 2018/08/15 2019/07/01 - - -
2649 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 10ヶ月運用 3,000,000 2018/08/15 2019/07/01 - - -
2648 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 11ヶ月運用 50,000 2018/08/15 2019/07/31 - - -
2648 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 11ヶ月運用 3,000,000 2018/08/15 2019/07/31 - - -
2640 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 12ヶ月運用 50,000 2018/08/15 2019/09/02 - - -
2640 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド7号 12ヶ月運用 3,000,000 2018/08/15 2019/09/02 - - -
2712 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 6ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/02/28 - - -
2721 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】7号 3,500,000 2018/08/27 2019/02/28 - - -
2723 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】9号 3,500,000 2018/08/27 2019/01/04 - - -
2714 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 4ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/01/04 - - -
2722 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】8号 3,500,000 2018/08/27 2019/01/31 - - -
2713 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 5ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/01/31 - - -
2720 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】6号 50,000 2018/08/27 2019/04/01 - - -
2720 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】6号 3,500,000 2018/08/27 2019/04/01 - - -
2711 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 7ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/04/01 - - -
2711 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 7ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/04/01 - - -
2719 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】5号 50,000 2018/08/27 2019/04/30 - - -
2719 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】5号 3,500,000 2018/08/27 2019/04/30 - - -
2718 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】4号 50,000 2018/08/27 2019/05/31 - - -
2718 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】4号 3,500,000 2018/08/27 2019/05/31 - - -
2710 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 8ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/04/30 - - -
2710 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 8ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/04/30 - - -
2709 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 9ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/05/31 - - -
2709 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 9ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/05/31 - - -
2708 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 10ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/07/01 - - -
2708 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 10ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/07/01 - - -
2716 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】2号 50,000 2018/08/27 2019/07/31 - - -
2716 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】2号 3,500,000 2018/08/27 2019/07/31 - - -
2717 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】3号 50,000 2018/08/27 2019/07/01 - - -
2717 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】3号 3,500,000 2018/08/27 2019/07/01 - - -
2707 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 11ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/07/31 - - -
2707 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 11ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/07/31 - - -
2675 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 12ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/09/02 - - -
2675 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド9号 12ヶ月運用 2,500,000 2018/08/27 2019/09/02 - - -
2643 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】1号 50,000 2018/08/27 2019/09/02 - - -
2643 延滞中 夏祭りローンファンド【第2弾】1号 3,500,000 2018/08/27 2019/09/02 - - -
2700 延滞中 設備資金支援ローンファンド94号 7ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/04/01 - - -
2700 延滞中 設備資金支援ローンファンド94号 7ヶ月運用 3,000,000 2018/08/27 2019/04/01 - - -
2701 延滞中 設備資金支援ローンファンド94号 6ヶ月運用 3,000,000 2018/08/27 2019/02/28 - - -
2702 延滞中 設備資金支援ローンファンド94号 5ヶ月運用 3,000,000 2018/08/27 2019/01/31 - - -
2703 延滞中 設備資金支援ローンファンド94号 4ヶ月運用 3,000,000 2018/08/27 2019/01/04 - - -
2699 延滞中 設備資金支援ローンファンド94号 8ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/04/30 - - -
2699 延滞中 設備資金支援ローンファンド94号 8ヶ月運用 3,000,000 2018/08/27 2019/04/30 - - -
2698 延滞中 設備資金支援ローンファンド94号 9ヶ月運用 50,000 2018/08/27 2019/05/31 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/701~800件表示]
[1587件中/701~800件表示]