延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/1301~1400件表示]
[1587件中/1301~1400件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
3048 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】11号 3,000,000 2018/11/13 2019/01/31 - - -
3067 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 5ヶ月運用 50,000 2018/11/13 2019/04/30 - - -
3067 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 5ヶ月運用 3,000,000 2018/11/13 2019/04/30 - - -
3047 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】10号 3,000,000 2018/11/13 2019/02/28 - - -
3027 延滞中 コスモスローンファンド【第1弾】11号 50,000 2018/11/13 2019/09/30 - - -
3027 延滞中 コスモスローンファンド【第1弾】11号 6,500,000 2018/11/13 2019/09/30 - - -
3046 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】9号 50,000 2018/11/13 2019/04/01 - - -
3046 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】9号 3,000,000 2018/11/13 2019/04/01 - - -
3066 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 6ヶ月運用 50,000 2018/11/13 2019/05/31 - - -
3066 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 6ヶ月運用 3,000,000 2018/11/13 2019/05/31 - - -
2975 延滞中 設備資金支援ローンファンド96号 2ヶ月運用 3,700,000 2018/11/13 2019/01/31 - - -
3026 延滞中 コスモスローンファンド【第1弾】10号 50,000 2018/11/13 2019/09/02 - - -
3026 延滞中 コスモスローンファンド【第1弾】10号 6,500,000 2018/11/13 2019/09/02 - - -
2974 延滞中 設備資金支援ローンファンド96号 3ヶ月運用 3,700,000 2018/11/13 2019/02/28 - - -
3045 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】8号 50,000 2018/11/13 2019/04/30 - - -
3045 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】8号 3,000,000 2018/11/13 2019/04/30 - - -
3025 延滞中 コスモスローンファンド【第1弾】9号 50,000 2018/11/13 2019/07/31 - - -
3025 延滞中 コスモスローンファンド【第1弾】9号 6,500,000 2018/11/13 2019/07/31 - - -
3065 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 7ヶ月運用 50,000 2018/11/13 2019/07/01 - - -
3065 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 7ヶ月運用 3,000,000 2018/11/13 2019/07/01 - - -
3044 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】7号 50,000 2018/11/13 2019/05/31 - - -
3044 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】7号 3,000,000 2018/11/13 2019/05/31 - - -
3064 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 8ヶ月運用 50,000 2018/11/13 2019/07/31 - - -
3064 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 8ヶ月運用 3,000,000 2018/11/13 2019/07/31 - - -
3060 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第1弾】8号 50,000 2018/11/13 2019/04/30 - - -
3060 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第1弾】8号 15,350,000 2018/11/13 2019/04/30 - - -
3058 延滞中 設備資金支援ローンファンド96号 4ヶ月運用② 50,000 2018/11/13 2019/04/01 - - -
3058 延滞中 設備資金支援ローンファンド96号 4ヶ月運用② 1,340,000 2018/11/13 2019/04/01 - - -
3043 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】6号 50,000 2018/11/13 2019/07/01 - - -
3043 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】6号 3,000,000 2018/11/13 2019/07/01 - - -
3063 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 9ヶ月運用 50,000 2018/11/13 2019/09/02 - - -
3063 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 9ヶ月運用 3,000,000 2018/11/13 2019/09/02 - - -
3055 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第2弾】5号 50,000 2018/11/13 2019/04/30 - - -
3055 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第2弾】5号 20,000,000 2018/11/13 2019/04/30 - - -
3059 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】5号 50,000 2018/11/13 2019/07/31 - - -
3059 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第5弾】5号 1,340,000 2018/11/13 2019/07/31 - - -
3061 延滞中 コスモスローンファンド【第1弾】8号 50,000 2018/11/13 2019/07/01 - - -
3061 延滞中 コスモスローンファンド【第1弾】8号 5,160,000 2018/11/13 2019/07/01 - - -
2985 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド76号 第15次募集 8,000,000 2018/11/13 2019/01/31 - - -
3062 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 10ヶ月運用 50,000 2018/11/13 2019/09/30 - - -
3062 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 10ヶ月運用 3,000,000 2018/11/13 2019/09/30 - - -
3054 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第2弾】4号 50,000 2018/11/13 2019/04/01 - - -
3054 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第2弾】4号 20,000,000 2018/11/13 2019/04/01 - - -
3033 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド76号 第14次募集 4,050,000 2018/11/13 2019/02/28 - - -
2987 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 11ヶ月運用 50,000 2018/11/13 2019/10/31 - - -
2987 延滞中 設備資金支援ローンファンド97号 11ヶ月運用 3,000,000 2018/11/13 2019/10/31 - - -
3075 延滞中 医療事業ローンファンド6号 9ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/09/02 - - -
3075 延滞中 医療事業ローンファンド6号 9ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/09/02 - - -
3078 延滞中 医療事業ローンファンド6号 6ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/05/31 - - -
3078 延滞中 医療事業ローンファンド6号 6ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/05/31 - - -
3071 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第6弾】2号 45,158 2018/11/15 2019/12/02 - - -
3071 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第6弾】2号 9,036,233 2018/11/15 2019/12/02 - - -
3080 延滞中 医療事業ローンファンド6号 4ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/04/01 - - -
3080 延滞中 医療事業ローンファンド6号 4ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/04/01 - - -
3079 延滞中 医療事業ローンファンド6号 5ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/04/30 - - -
3079 延滞中 医療事業ローンファンド6号 5ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/04/30 - - -
3076 延滞中 医療事業ローンファンド6号 8ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/07/31 - - -
3076 延滞中 医療事業ローンファンド6号 8ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/07/31 - - -
3074 延滞中 医療事業ローンファンド6号 10ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/09/30 - - -
3074 延滞中 医療事業ローンファンド6号 10ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/09/30 - - -
3077 延滞中 医療事業ローンファンド6号 7ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/07/01 - - -
3077 延滞中 医療事業ローンファンド6号 7ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/07/01 - - -
3073 延滞中 医療事業ローンファンド6号 11ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/10/31 - - -
3073 延滞中 医療事業ローンファンド6号 11ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/10/31 - - -
2886 延滞中 医療事業ローンファンド6号 12ヵ月運用 50,000 2018/11/15 2019/12/02 - - -
2886 延滞中 医療事業ローンファンド6号 12ヵ月運用 2,500,000 2018/11/15 2019/12/02 - - -
3057 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第6弾】1号 45,158 2018/11/15 2019/12/02 - - -
3057 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第6弾】1号 9,036,233 2018/11/15 2019/12/02 - - -
3108 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】3号 16,901 2018/11/26 2019/09/30 - - -
3108 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】3号 1,183,099 2018/11/26 2019/09/30 - - -
3107 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】2号 41,126 2018/11/26 2019/10/31 - - -
3107 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】2号 2,878,874 2018/11/26 2019/10/31 - - -
3085 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】1号 28,169 2018/11/26 2019/12/02 - - -
3085 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】1号 1,971,831 2018/11/26 2019/12/02 - - -
3084 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】1号 50,000 2018/11/26 2019/12/02 - - -
3084 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】1号 3,500,000 2018/11/26 2019/12/02 - - -
3091 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】7号 50,000 2018/11/26 2019/05/31 - - -
3091 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】7号 10,000,000 2018/11/26 2019/05/31 - - -
3092 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】8号 50,000 2018/11/26 2019/04/30 - - -
3092 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】8号 10,000,000 2018/11/26 2019/04/30 - - -
3093 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】9号 50,000 2018/11/26 2019/04/01 - - -
3093 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】9号 10,000,000 2018/11/26 2019/04/01 - - -
3094 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】10号 10,000,000 2018/11/26 2019/02/28 - - -
3090 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】6号 50,000 2018/11/26 2019/07/01 - - -
3090 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】6号 10,000,000 2018/11/26 2019/07/01 - - -
3089 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】5号 50,000 2018/11/26 2019/07/31 - - -
3089 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】5号 10,000,000 2018/11/26 2019/07/31 - - -
3088 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】4号 50,000 2018/11/26 2019/09/02 - - -
3088 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】4号 10,000,000 2018/11/26 2019/09/02 - - -
3087 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】3号 50,000 2018/11/26 2019/09/30 - - -
3087 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】3号 10,000,000 2018/11/26 2019/09/30 - - -
3086 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】2号 50,000 2018/11/26 2019/10/31 - - -
3086 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】2号 10,000,000 2018/11/26 2019/10/31 - - -
3072 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】1号 50,000 2018/11/26 2019/12/02 - - -
3072 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第1弾】1号 10,000,000 2018/11/26 2019/12/02 - - -
3166 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 4ヶ月運用 10,989 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3166 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 4ヶ月運用 989,011 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3158 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】3号 21,914 2018/11/30 2019/04/30 - - -
3158 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】3号 3,068,086 2018/11/30 2019/04/30 - - -
3150 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第4次募集 8,732 2018/11/30 2019/05/31 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/1301~1400件表示]
[1587件中/1301~1400件表示]