延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/1401~1500件表示]
[1587件中/1401~1500件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
3150 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第4次募集 611,268 2018/11/30 2019/05/31 - - -
3149 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第3次募集 45,492 2018/11/30 2019/04/30 - - -
3149 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第3次募集 3,184,508 2018/11/30 2019/04/30 - - -
3136 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】2号 6,543 2018/11/30 2019/09/02 - - -
3125 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】1号 47,777 2018/11/30 2019/09/30 - - -
3159 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】4号 50,000 2018/11/30 2019/05/31 - - -
3159 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】4号 7,000,000 2018/11/30 2019/05/31 - - -
3097 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 3ヶ月運用 4,500,000 2018/11/30 2019/02/28 - - -
3123 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】9号 50,000 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3157 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】2号 50,000 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3157 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】2号 7,000,000 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3126 延滞中 インテリアローンファンド【第1弾】 35,460 2018/11/30 2019/09/30 - - -
3126 延滞中 インテリアローンファンド【第1弾】 4,263,467 2018/11/30 2019/09/30 - - -
3122 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】8号 50,000 2018/11/30 2019/04/30 - - -
3121 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 50,000 2018/11/30 2019/05/31 - - -
3148 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第2次募集 50,000 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3148 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第2次募集 3,500,000 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3120 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】6号 50,000 2018/11/30 2019/07/01 - - -
3096 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】1号 7,000,000 2018/11/30 2019/02/28 - - -
3095 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第1次募集 3,500,000 2018/11/30 2019/02/28 - - -
3119 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】5号 50,000 2018/11/30 2019/07/31 - - -
3105 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】9号 50,000 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3105 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】9号 6,000,000 2018/11/30 2019/04/01 - - -
3106 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】10号 6,000,000 2018/11/30 2019/02/28 - - -
3118 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】4号 50,000 2018/11/30 2019/09/02 - - -
3103 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】7号 50,000 2018/11/30 2019/05/31 - - -
3103 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】7号 6,000,000 2018/11/30 2019/05/31 - - -
3104 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】8号 50,000 2018/11/30 2019/04/30 - - -
3104 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】8号 6,000,000 2018/11/30 2019/04/30 - - -
3101 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】5号 50,000 2018/11/30 2019/07/31 - - -
3101 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】5号 6,000,000 2018/11/30 2019/07/31 - - -
3100 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】4号 50,000 2018/11/30 2019/09/02 - - -
3100 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】4号 6,000,000 2018/11/30 2019/09/02 - - -
3117 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】3号 50,000 2018/11/30 2019/09/30 - - -
3116 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】2号 50,000 2018/11/30 2019/10/31 - - -
3102 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】6号 50,000 2018/11/30 2019/07/01 - - -
3102 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】6号 6,000,000 2018/11/30 2019/07/01 - - -
3083 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】1号 50,000 2018/11/30 2019/12/02 - - -
3099 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】3号 50,000 2018/11/30 2019/09/30 - - -
3099 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】3号 6,000,000 2018/11/30 2019/09/30 - - -
3098 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】2号 50,000 2018/11/30 2019/10/31 - - -
3098 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】2号 6,000,000 2018/11/30 2019/10/31 - - -
3082 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】1号 50,000 2018/11/30 2019/12/02 - - -
3082 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第2弾】1号 6,000,000 2018/11/30 2019/12/02 - - -
3127 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】3号 34,929 2018/12/04 2019/10/31 - - -
3127 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】3号 2,445,071 2018/12/04 2019/10/31 - - -
3110 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】5号 12,253 2018/12/04 2019/09/02 - - -
3110 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】5号 857,747 2018/12/04 2019/09/02 - - -
3168 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 4ヶ月運用 50,000 2018/12/04 2019/04/30 - - -
3168 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 4ヶ月運用 4,500,000 2018/12/04 2019/04/30 - - -
3167 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 3ヶ月運用② 50,000 2018/12/04 2019/04/01 - - -
3167 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 3ヶ月運用② 3,510,000 2018/12/04 2019/04/01 - - -
3109 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】4号 50,000 2018/12/04 2019/09/30 - - -
3109 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】4号 2,310,000 2018/12/04 2019/09/30 - - -
3146 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】2号 50,000 2018/12/04 2019/12/02 - - -
3146 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】2号 1,520,000 2018/12/04 2019/12/02 - - -
3178 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】6号 19,144 2018/12/10 2019/09/02 - - -
3178 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第7弾】6号 1,010,856 2018/12/10 2019/09/02 - - -
3161 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】7号 17,801 2018/12/10 2019/07/31 - - -
3161 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】7号 2,492,199 2018/12/10 2019/07/31 - - -
3151 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第6次募集 2,676 2018/12/10 2019/07/01 - - -
3151 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第6次募集 187,324 2018/12/10 2019/07/01 - - -
3172 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第5次募集 50,000 2018/12/10 2019/05/31 - - -
3172 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド79号 第5次募集 2,880,000 2018/12/10 2019/05/31 - - -
3170 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 6ヶ月運用 50,000 2018/12/10 2019/07/01 - - -
3170 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 6ヶ月運用 4,500,000 2018/12/10 2019/07/01 - - -
3160 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】6号 50,000 2018/12/10 2019/07/01 - - -
3160 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】6号 7,000,000 2018/12/10 2019/07/01 - - -
3169 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 5ヶ月運用 50,000 2018/12/10 2019/05/31 - - -
3169 延滞中 設備資金支援ローンファンド98号 5ヶ月運用 4,500,000 2018/12/10 2019/05/31 - - -
3171 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】5号 50,000 2018/12/10 2019/04/30 - - -
3171 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第8弾】5号 3,930,000 2018/12/10 2019/04/30 - - -
3193 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】8号 26,514 2018/12/14 2019/04/30 - - -
3193 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】8号 6,363,486 2018/12/14 2019/04/30 - - -
3191 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】6号 50,000 2018/12/14 2019/04/01 - - -
3191 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】6号 12,000,000 2018/12/14 2019/04/01 - - -
3192 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】7号 50,000 2018/12/14 2019/04/30 - - -
3192 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】7号 12,000,000 2018/12/14 2019/04/30 - - -
3190 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】5号 50,000 2018/12/14 2019/04/01 - - -
3190 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】5号 12,000,000 2018/12/14 2019/04/01 - - -
3134 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】11号 50,000 2018/12/14 2019/04/01 - - -
3134 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】11号 3,500,000 2018/12/14 2019/04/01 - - -
3135 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】12号 3,500,000 2018/12/14 2019/02/28 - - -
3189 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】4号 12,000,000 2018/12/14 2019/02/28 - - -
3138 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】5号 50,000 2018/12/14 2019/07/01 - - -
3133 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】10号 50,000 2018/12/14 2019/04/30 - - -
3133 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】10号 3,500,000 2018/12/14 2019/04/30 - - -
3188 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】3号 12,000,000 2018/12/14 2019/02/28 - - -
3187 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】2号 12,000,000 2018/12/14 2019/01/31 - - -
3137 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】4号 50,000 2018/12/14 2019/07/31 - - -
3132 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】9号 50,000 2018/12/14 2019/05/31 - - -
3132 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】9号 3,500,000 2018/12/14 2019/05/31 - - -
3182 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】1号 12,000,000 2018/12/14 2019/01/31 - - -
3131 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】8号 50,000 2018/12/14 2019/07/01 - - -
3131 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】8号 3,500,000 2018/12/14 2019/07/01 - - -
3130 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】7号 50,000 2018/12/14 2019/07/31 - - -
3130 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】7号 3,500,000 2018/12/14 2019/07/31 - - -
3180 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】3号 50,000 2018/12/14 2019/09/02 - - -
3129 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】6号 50,000 2018/12/14 2019/09/02 - - -
3129 延滞中 コスモスローンファンド【第2弾】6号 3,500,000 2018/12/14 2019/09/02 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/1401~1500件表示]
[1587件中/1401~1500件表示]