短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】6号
閲覧回数3909回
店舗設備資金の割賦販売ローンファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (74件) |
¥12,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥12,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 担保付
- 一部保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥12,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 12.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 2万円以上 |
募集成立条件(※1) | 2万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)2日
- 運用期間3ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/12/12
13:01
-
- 募集終了
-
2018/12/13
23:00
-
- 貸付実行
-
2018/12/14
-
- 返済完了
-
2019/04/01
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者に対して営業用設備の割賦販売等を行う目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者F社向け 第203弾】事業性割賦販売ローンへの投資(3ヵ月物)第2次募集(6349)
概要
今回の借り手はCrowd Lease関連会社事業者F(以下、事業者F)です。
今般は事業者Fがアミューズメント事業者MC(以下、事業者MC)に対し、
商社を経由して営業用設備等を買い取った上で
割賦販売を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Fに対する融資金として
総額1億2,000万円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Fとなります。)
・1,200万円(一括返済)2019年1月31日(1ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年1月31日(1ヵ月物)第2次募集
・1,200万円(一括返済)2019年2月28日(2ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年2月28日(2ヵ月物)第2次募集
・1,200万円(一括返済)2019年4月1日 (3ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年4月1日 (3ヵ月物)第2次募集
・1,200万円(一括返済)2019年4月30日(4ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年4月30日(4ヵ月物)第2次募集
・1,200万円(一括返済)2019年5月31日 (5ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年5月31日 (5ヵ月物)第2次募集
《保全について》
・動産所有権移転の留保
アミューズメント機器等(中古価値のある物件)は事業者MCが買い戻すまでは、事業者Fが所有いたします。
支払いが滞った場合は事業者Fが対象動産を売却して弊社への返済原資に充てる事が可能です。
・約束手形徴収
事業を継続する場合、約束手形の決済は必須である(支払いにおいて高い強制力がある)ため、投資家の皆様への配当原資の確保に関しては優先度が高いものとなっております。
今回の融資にあたり、上記の1~5ヵ月の返済日を期日とする振り出し手形を受領致します。
・公正証書作成
債務者や連帯保証人との間で、執行認諾文言付きの公正証書で融資契約を締結致します。
債務者や連帯保証人からの利息や元本の支払いが滞る場合、裁判手続きを経ることなく、財産に対する強制執行が可能となります。心的なプレッシャーを与える効果があります。
・代表者連帯保証
事業者MCの代表者が連帯保証致します。
◆事業者MCについて◆
事業者MCはアミューズメント事業とリサイクル事業を行っております。
業歴30年弱の老舗企業です。
今般はアミューズメント事業への貸付となります。
アミューズメント事業については、北関東を中心に、3店舗を営業しています。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Fの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Fの返済原資は、事業者Fを売主・事業者MCを買主とする本件売掛債権に限定され、
事業者FがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Fの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥12,000,000 |
---|---|
運用利回り | 12.00 % |
借入期間 | 3 ヶ月 |
返済方法 | 3 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
いつもご支援下さりありがとうございます。アミューズメント事業者へ、商社を経由して営業用設備等を買い取った上で割賦販売を行うために事業者Fに融資致します。
対象ローンは担保が無く、その点において一定のリスクがある投資商品です。
しかし、事業者MCによる買い戻しの支払いは全て約束手形で行います。
事業者MCにとりまして手形を預けることによる支払いのプレッシャーは大きいものがあります。
ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者M社向け】事業性資金支援ローンへの投資(6350)
概要
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 12.00 % |
借入期間 | 3 ヶ月 |
返済方法 | 3 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 74 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥12,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥162,838 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | nat********* | ¥240,000 | 2018年12月13日15時45分26秒 |
2 | Bur********* | ¥30,000 | 2018年12月13日15時30分39秒 |
3 | カメオ********* | ¥100,000 | 2018年12月13日14時53分51秒 |
4 | tea********* | ¥100,000 | 2018年12月13日14時36分27秒 |
5 | ram********* | ¥200,000 | 2018年12月13日14時35分06秒 |
6 | nis********* | ¥20,000 | 2018年12月13日13時41分45秒 |
7 | みいす********* | ¥500,000 | 2018年12月13日13時18分16秒 |
8 | unk********* | ¥20,000 | 2018年12月13日12時57分40秒 |
9 | imp********* | ¥30,000 | 2018年12月13日12時41分11秒 |
10 | くろさ********* | ¥30,000 | 2018年12月13日12時36分44秒 |
11 | tri********* | ¥150,000 | 2018年12月13日12時09分13秒 |
12 | lif********* | ¥20,000 | 2018年12月13日12時06分35秒 |
13 | maj********* | ¥100,000 | 2018年12月13日11時41分18秒 |
14 | sho********* | ¥110,000 | 2018年12月13日11時27分46秒 |
15 | Nat********* | ¥300,000 | 2018年12月13日11時15分31秒 |
16 | もんち********* | ¥80,000 | 2018年12月13日10時30分49秒 |
17 | ric********* | ¥100,000 | 2018年12月13日10時20分09秒 |
18 | sug********* | ¥300,000 | 2018年12月13日09時47分19秒 |
19 | ige********* | ¥760,000 | 2018年12月13日09時39分10秒 |
20 | llk********* | ¥550,000 | 2018年12月13日09時34分44秒 |
21 | Sob********* | ¥110,000 | 2018年12月13日09時25分13秒 |
22 | ブルー********* | ¥20,000 | 2018年12月13日09時20分25秒 |
23 | kom********* | ¥50,000 | 2018年12月13日09時11分31秒 |
24 | dha********* | ¥3,680,000 | 2018年12月13日09時10分15秒 |
25 | f15********* | ¥20,000 | 2018年12月13日09時02分47秒 |
26 | rd1********* | ¥200,000 | 2018年12月13日08時47分12秒 |
27 | cho********* | ¥30,000 | 2018年12月13日07時45分02秒 |
28 | Aje********* | ¥50,000 | 2018年12月13日07時30分53秒 |
29 | sup********* | ¥20,000 | 2018年12月13日06時32分55秒 |
30 | ei9********* | ¥100,000 | 2018年12月13日05時41分41秒 |
31 | yas********* | ¥100,000 | 2018年12月13日02時15分51秒 |
32 | sel********* | ¥20,000 | 2018年12月13日00時51分01秒 |
33 | wai********* | ¥20,000 | 2018年12月13日00時49分39秒 |
34 | LSS********* | ¥20,000 | 2018年12月13日00時23分15秒 |
35 | BAM********* | ¥50,000 | 2018年12月12日23時45分25秒 |
36 | nac********* | ¥50,000 | 2018年12月12日23時41分41秒 |
37 | mis********* | ¥50,000 | 2018年12月12日23時41分08秒 |
38 | sun********* | ¥50,000 | 2018年12月12日23時39分43秒 |
39 | s5i********* | ¥320,000 | 2018年12月12日23時37分56秒 |
40 | Gon********* | ¥50,000 | 2018年12月12日23時34分15秒 |
41 | oka********* | ¥20,000 | 2018年12月12日23時34分00秒 |
42 | ima********* | ¥290,000 | 2018年12月12日23時33分42秒 |
43 | tig********* | ¥100,000 | 2018年12月12日23時21分12秒 |
44 | HMD********* | ¥350,000 | 2018年12月12日23時19分24秒 |
45 | ともさ********* | ¥150,000 | 2018年12月12日22時44分18秒 |
46 | sil********* | ¥100,000 | 2018年12月12日21時56分11秒 |
47 | kor********* | ¥250,000 | 2018年12月12日21時51分19秒 |
48 | kok********* | ¥200,000 | 2018年12月12日21時48分13秒 |
49 | Sug********* | ¥50,000 | 2018年12月12日21時18分00秒 |
50 | mov********* | ¥20,000 | 2018年12月12日21時09分44秒 |
51 | pun********* | ¥40,000 | 2018年12月12日20時07分04秒 |
52 | sak********* | ¥200,000 | 2018年12月12日19時54分17秒 |
53 | Yos********* | ¥120,000 | 2018年12月12日19時52分42秒 |
54 | pun********* | ¥70,000 | 2018年12月12日19時35分12秒 |
55 | 500********* | ¥200,000 | 2018年12月12日19時24分34秒 |
56 | mtj********* | ¥20,000 | 2018年12月12日18時52分40秒 |
57 | GE3********* | ¥70,000 | 2018年12月12日18時47分57秒 |
58 | ふろす********* | ¥20,000 | 2018年12月12日18時04分52秒 |
59 | jam********* | ¥50,000 | 2018年12月12日18時00分23秒 |
60 | kap********* | ¥210,000 | 2018年12月12日17時22分12秒 |
61 | crw********* | ¥20,000 | 2018年12月12日16時39分52秒 |
62 | ben********* | ¥50,000 | 2018年12月12日15時52分17秒 |
63 | mie********* | ¥20,000 | 2018年12月12日15時49分00秒 |
64 | yos********* | ¥200,000 | 2018年12月12日15時46分49秒 |
65 | spy********* | ¥50,000 | 2018年12月12日15時03分20秒 |
66 | kao********* | ¥40,000 | 2018年12月12日14時52分15秒 |
67 | kan********* | ¥40,000 | 2018年12月12日14時31分37秒 |
68 | nob********* | ¥100,000 | 2018年12月12日14時26分50秒 |
69 | hts********* | ¥60,000 | 2018年12月12日13時38分21秒 |
70 | PT1********* | ¥20,000 | 2018年12月12日13時25分39秒 |
71 | knt********* | ¥30,000 | 2018年12月12日13時19分06秒 |
72 | ショー********* | ¥20,000 | 2018年12月12日13時17分48秒 |
73 | mim********* | ¥100,000 | 2018年12月12日13時13分20秒 |
74 | yuk********* | ¥20,000 | 2018年12月12日13時02分18秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。