延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/1001~1100件表示]
[1587件中/1001~1100件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
2812 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第2弾】1号 10,000,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2839 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】8号 7,000,000 2018/09/25 2019/02/28 - - -
2841 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】10号 7,000,000 2018/09/25 2019/01/04 - - -
2840 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】9号 7,000,000 2018/09/25 2019/01/31 - - -
2851 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】2号 50,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2851 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】2号 4,000,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2838 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】7号 50,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2838 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】7号 7,000,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2834 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】3号 50,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2834 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】3号 7,000,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2853 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】4号 50,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2853 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】4号 4,000,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2836 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】5号 50,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2836 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】5号 7,000,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2833 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】2号 50,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2833 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】2号 7,000,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2810 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】1号 50,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2810 延滞中 お月見ローンファンド【第1弾】1号 4,000,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2828 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】6号 50,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2828 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】6号 3,000,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2832 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】10号 3,000,000 2018/09/25 2019/01/04 - - -
2830 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】8号 3,000,000 2018/09/25 2019/02/28 - - -
2807 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】1号 50,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2807 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第1弾】1号 7,000,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2831 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】9号 3,000,000 2018/09/25 2019/01/31 - - -
2827 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】5号 50,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2827 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】5号 3,000,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2817 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 9ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2817 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 9ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2820 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 6ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2820 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 6ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2829 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】7号 50,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2829 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】7号 3,000,000 2018/09/25 2019/04/01 - - -
2822 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 4ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/01/31 - - -
2823 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 3ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/01/04 - - -
2825 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】3号 50,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2825 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】3号 3,000,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2826 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】4号 50,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2826 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】4号 3,000,000 2018/09/25 2019/07/01 - - -
2821 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 5ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/02/28 - - -
2824 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】2号 50,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2824 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】2号 3,000,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2818 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 8ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2818 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 8ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/05/31 - - -
2816 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 10ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2816 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 10ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/07/31 - - -
2813 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】1号 50,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2813 延滞中 どんぐりローンファンド【第1弾】1号 3,000,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2819 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 7ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2819 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 7ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/04/30 - - -
2815 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 11ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2815 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 11ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/09/02 - - -
2811 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 12ヶ月運用 50,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2811 延滞中 設備資金支援ローンファンド95号 12ヶ月運用 4,000,000 2018/09/25 2019/09/30 - - -
2862 延滞中 お月見ローンファンド【第2弾】3号 13,000 2018/09/28 2019/09/02 - - -
2862 延滞中 お月見ローンファンド【第2弾】3号 2,870,993 2018/09/28 2019/09/02 - - -
2860 延滞中 どんぐりローンファンド【第2弾】1号 27,671 2018/09/28 2019/09/30 - - -
2860 延滞中 どんぐりローンファンド【第2弾】1号 4,012,329 2018/09/28 2019/09/30 - - -
2878 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】6号 50,000 2018/09/28 2019/04/30 - - -
2878 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】6号 10,000,000 2018/09/28 2019/04/30 - - -
2877 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】5号 50,000 2018/09/28 2019/05/31 - - -
2877 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】5号 10,000,000 2018/09/28 2019/05/31 - - -
2876 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】4号 50,000 2018/09/28 2019/07/01 - - -
2876 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】4号 10,000,000 2018/09/28 2019/07/01 - - -
2879 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】7号 50,000 2018/09/28 2019/04/01 - - -
2879 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】7号 10,000,000 2018/09/28 2019/04/01 - - -
2875 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】3号 50,000 2018/09/28 2019/07/31 - - -
2875 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】3号 10,000,000 2018/09/28 2019/07/31 - - -
2874 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】2号 50,000 2018/09/28 2019/09/02 - - -
2874 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】2号 10,000,000 2018/09/28 2019/09/02 - - -
2863 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】1号 50,000 2018/09/28 2019/09/30 - - -
2863 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第3弾】1号 10,000,000 2018/09/28 2019/09/30 - - -
2861 延滞中 お月見ローンファンド【第2弾】2号 50,000 2018/09/28 2019/09/30 - - -
2861 延滞中 お月見ローンファンド【第2弾】2号 9,500,000 2018/09/28 2019/09/30 - - -
2796 延滞中 お月見ローンファンド【第2弾】1号 50,000 2018/09/28 2019/09/30 - - -
2796 延滞中 お月見ローンファンド【第2弾】1号 9,500,000 2018/09/28 2019/09/30 - - -
2931 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 2号 4ヶ月運用 5,098,756 2018/10/01 2019/02/28 - - -
2920 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 1号 6ヶ月運用 32,655 2018/10/01 2019/04/30 - - -
2920 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 1号 6ヶ月運用 7,837,345 2018/10/01 2019/04/30 - - -
2910 延滞中 事業性ローンファンド62号 第2次募集 28,139 2018/10/01 2019/04/01 - - -
2921 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 1号 5ヶ月運用 50,000 2018/10/01 2019/04/01 - - -
2921 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 1号 5ヶ月運用 12,000,000 2018/10/01 2019/04/01 - - -
2932 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 2号 3ヶ月運用 12,000,000 2018/10/01 2019/01/31 - - -
2922 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 1号 4ヶ月運用 12,000,000 2018/10/01 2019/02/28 - - -
2933 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 2号 2ヶ月運用 12,000,000 2018/10/01 2019/01/04 - - -
2885 延滞中 事業性ローンファンド62号 第1次募集 50,000 2018/10/01 2019/04/01 - - -
2923 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 1号 3ヶ月運用 12,000,000 2018/10/01 2019/01/31 - - -
2924 延滞中 決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 1号 2ヶ月運用 12,000,000 2018/10/01 2019/01/04 - - -
2896 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 3ヶ月運用 6,000,000 2018/10/01 2019/01/31 - - -
2897 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 2ヶ月運用 6,000,000 2018/10/01 2019/01/04 - - -
2895 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 4ヶ月運用 6,000,000 2018/10/01 2019/02/28 - - -
2894 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 5ヶ月運用 50,000 2018/10/01 2019/04/01 - - -
2894 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 5ヶ月運用 6,000,000 2018/10/01 2019/04/01 - - -
2893 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 6ヶ月運用 50,000 2018/10/01 2019/04/30 - - -
2893 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 6ヶ月運用 6,000,000 2018/10/01 2019/04/30 - - -
2902 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 6ヶ月運用 50,000 2018/10/01 2019/04/30 - - -
2892 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 7ヶ月運用 50,000 2018/10/01 2019/05/31 - - -
2892 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 7ヶ月運用 6,000,000 2018/10/01 2019/05/31 - - -
2891 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 8ヶ月運用 50,000 2018/10/01 2019/07/01 - - -
2891 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド74号 8ヶ月運用 6,000,000 2018/10/01 2019/07/01 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/1001~1100件表示]
[1587件中/1001~1100件表示]