延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/1~100件表示]
[1587件中/1~100件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
1972 延滞中 アーリースプリングキャンペーンローンファンド1号 第2次募集 842,072 2018/03/12 2019/01/31 2019/12/11 101,360 12.03%
1971 延滞中 アーリースプリングキャンペーンローンファンド1号 第1次募集 842,072 2018/03/12 2019/01/31 2019/12/11 101,352 12.03%
2164 延滞中 事業性ローンファンド51号 7,000,000 2018/04/25 2019/02/28 2019/03/27 20,857 0.29%
2180 延滞中 設備資金支援ローンファンド85号 第6次募集 5,000,000 2018/04/27 2019/01/04 2019/01/24 18,813 0.37%
2179 延滞中 設備資金支援ローンファンド85号 第5次募集 5,000,000 2018/04/27 2019/01/04 2019/01/24 18,816 0.37%
2176 延滞中 設備資金支援ローンファンド85号 第2次募集 5,000,000 2018/04/27 2019/01/04 2019/01/24 18,793 0.37%
2178 延滞中 設備資金支援ローンファンド85号 第4次募集 5,000,000 2018/04/27 2019/01/04 2019/01/24 18,822 0.37%
2177 延滞中 設備資金支援ローンファンド85号 第3次募集 5,000,000 2018/04/27 2019/01/04 2019/01/24 18,818 0.37%
2175 延滞中 設備資金支援ローンファンド85号 第1次募集 5,000,000 2018/04/27 2019/01/04 2019/01/24 18,785 0.37%
2249 延滞中 事業性ローンファンド54号 第5次募集 10,000,000 2018/05/30 2019/01/04 2019/01/24 37,537 0.37%
2248 延滞中 事業性ローンファンド54号 第4次募集 10,000,000 2018/05/30 2019/01/04 2019/01/24 37,546 0.37%
2247 延滞中 事業性ローンファンド54号 第3次募集 10,000,000 2018/05/30 2019/01/04 2019/01/24 37,524 0.37%
2246 延滞中 事業性ローンファンド54号 第2次募集 10,000,000 2018/05/30 2019/01/04 2019/01/24 37,474 0.37%
2245 延滞中 事業性ローンファンド54号 第1次募集 10,000,000 2018/05/30 2019/01/04 2019/01/24 37,507 0.37%
2471 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 10,000,000 2018/06/29 2019/01/04 2019/08/09 4,534,093 45.34%
2470 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】6号 10,000,000 2018/06/29 2019/01/31 2019/08/09 4,534,153 45.34%
2469 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】5号 10,000,000 2018/06/29 2019/02/28 2019/08/09 4,534,114 45.34%
2468 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】4号 10,000,000 2018/06/29 2019/04/01 2019/08/09 4,534,076 45.34%
2467 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】3号 10,000,000 2018/06/29 2019/04/30 2019/08/09 4,534,088 45.34%
2466 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】2号 10,000,000 2018/06/29 2019/05/31 2019/08/09 4,534,089 45.34%
2465 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】1号 10,000,000 2018/06/29 2019/07/01 2019/08/09 4,534,130 45.34%
2449 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第5弾】6号 7,000,000 2018/06/29 2019/01/31 2019/12/11 842,795 12.03%
2447 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第5弾】4号 7,000,000 2018/06/29 2019/04/01 2019/12/11 842,774 12.03%
2448 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第5弾】5号 7,000,000 2018/06/29 2019/02/28 2019/12/11 842,760 12.03%
2446 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第5弾】3号 7,000,000 2018/06/29 2019/04/30 2019/12/11 842,807 12.04%
2445 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第5弾】2号 7,000,000 2018/06/29 2019/05/31 2019/12/11 842,801 12.04%
2444 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第5弾】1号 7,000,000 2018/06/29 2019/07/01 2019/12/11 842,785 12.03%
2367 延滞中 事業性ローンファンド57号 第5次募集 8,000,000 2018/06/29 2019/01/04 2019/01/24 30,126 0.37%
2366 延滞中 事業性ローンファンド57号 第4次募集 8,000,000 2018/06/29 2019/01/04 2019/01/24 30,117 0.37%
2365 延滞中 事業性ローンファンド57号 第3次募集 8,000,000 2018/06/29 2019/01/04 2019/01/24 30,133 0.37%
2364 延滞中 事業性ローンファンド57号 第2次募集 8,000,000 2018/06/29 2019/01/04 2019/01/24 30,123 0.37%
2363 延滞中 事業性ローンファンド57号 第1次募集 8,000,000 2018/06/29 2019/01/04 2019/01/24 30,126 0.37%
2585 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第22弾】5号 10,000,000 2018/07/31 2019/01/31 2019/03/11 628,675 6.28%
2584 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第22弾】4号 10,000,000 2018/07/31 2019/01/31 2019/03/11 628,696 6.28%
2583 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第22弾】3号 10,000,000 2018/07/31 2019/01/31 2019/03/11 628,669 6.28%
2582 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第22弾】2号 10,000,000 2018/07/31 2019/01/31 2019/03/11 628,682 6.28%
2569 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第22弾】1号 10,000,000 2018/07/31 2019/01/31 2019/03/11 628,661 6.28%
2692 延滞中 夏祭りローンファンド【第1弾】15号 5,000,000 2018/08/27 2019/01/04 2019/01/24 19,766 0.39%
2760 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 5ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/01/31 2019/08/09 225,435 5.63%
2758 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 7ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/04/01 2019/08/09 225,427 5.63%
2761 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 4ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/01/04 2019/08/09 225,428 5.63%
2759 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 6ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/02/28 2019/08/09 225,436 5.63%
2756 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 9ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/05/31 2019/08/09 225,432 5.63%
2757 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 8ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/04/30 2019/08/09 225,438 5.63%
2755 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 10ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/07/01 2019/08/09 225,433 5.63%
2754 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 11ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/07/31 2019/08/09 225,431 5.63%
2741 延滞中 サマーキャンペーンローンファンド10号 12ヶ月運用 4,000,000 2018/08/31 2019/09/02 2019/08/09 225,433 5.63%
2729 延滞中 短期スペシャルローンファンド【第6弾】6号 10,000,000 2018/08/31 2019/02/28 2019/03/27 29,835 0.29%
2728 延滞中 短期スペシャルローンファンド【第6弾】5号 10,000,000 2018/08/31 2019/02/28 2019/03/27 29,880 0.29%
2727 延滞中 短期スペシャルローンファンド【第6弾】4号 10,000,000 2018/08/31 2019/02/28 2019/03/27 29,806 0.29%
2726 延滞中 短期スペシャルローンファンド【第6弾】3号 10,000,000 2018/08/31 2019/02/28 2019/03/27 29,784 0.29%
2725 延滞中 短期スペシャルローンファンド【第6弾】2号 10,000,000 2018/08/31 2019/02/28 2019/03/27 29,838 0.29%
2705 延滞中 短期スペシャルローンファンド【第6弾】1号 10,000,000 2018/08/31 2019/02/28 2019/03/27 29,837 0.29%
2906 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 2ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/01/04 2019/08/09 278,094 5.56%
2905 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 3ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/01/31 2019/08/09 278,106 5.56%
2902 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 6ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/04/30 2019/08/09 278,095 5.56%
2904 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 4ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/02/28 2019/08/09 278,103 5.56%
2903 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 5ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/04/01 2019/08/09 278,075 5.56%
2901 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 7ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/05/31 2019/08/09 278,074 5.56%
2900 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 8ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/07/01 2019/08/09 278,066 5.56%
2899 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 9ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/07/31 2019/08/09 278,056 5.56%
2898 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 10ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/09/02 2019/08/09 278,071 5.56%
2884 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド75号 11ヶ月運用 5,000,000 2018/10/01 2019/09/30 2019/08/09 278,079 5.56%
2864 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】1号 5,500,000 2018/10/10 2019/05/31 2019/11/26 1,959,096 35.61%
2952 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】10号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,102 35.62%
2951 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】9号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,097 35.61%
2950 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】8号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,099 35.61%
2949 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】7号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,104 35.62%
2948 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】6号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,111 35.62%
2947 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】5号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,110 35.62%
2946 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】4号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,105 35.62%
2945 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】3号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,113 35.62%
2944 延滞中 オータムキャンペーンローンファンド【第4弾】2号 5,500,000 2018/10/19 2019/05/31 2019/11/26 1,959,101 35.62%
2998 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第10次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/01/31 2019/08/09 278,083 5.56%
2996 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第8次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/04/01 2019/08/09 278,082 5.56%
2997 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第9次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/02/28 2019/08/09 278,084 5.56%
2995 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第7次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/04/30 2019/08/09 278,077 5.56%
2993 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第5次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/07/01 2019/08/09 278,061 5.56%
2994 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第6次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/05/31 2019/08/09 278,070 5.56%
2992 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第4次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/07/31 2019/08/09 278,079 5.56%
2991 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第3次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/09/02 2019/08/09 278,064 5.56%
2990 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第2次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/09/30 2019/08/09 278,089 5.56%
2989 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド78号 第1次募集 5,000,000 2018/10/31 2019/10/31 2019/08/09 278,093 5.56%
3136 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】2号 523,457 2018/11/30 2019/09/02 2019/12/11 63,035 12.04%
3125 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】1号 3,822,223 2018/11/30 2019/09/30 2019/12/11 460,179 12.03%
3123 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】9号 5,000,000 2018/11/30 2019/04/01 2019/08/09 276,763 5.53%
3124 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】10号 5,000,000 2018/11/30 2019/02/28 2019/08/09 276,787 5.53%
3122 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】8号 5,000,000 2018/11/30 2019/04/30 2019/08/09 276,776 5.53%
3121 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 5,000,000 2018/11/30 2019/05/31 2019/08/09 276,764 5.53%
3120 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】6号 5,000,000 2018/11/30 2019/07/01 2019/08/09 276,772 5.53%
3119 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】5号 5,000,000 2018/11/30 2019/07/31 2019/08/09 276,771 5.53%
3118 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】4号 5,000,000 2018/11/30 2019/09/02 2019/08/09 276,775 5.53%
3117 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】3号 5,000,000 2018/11/30 2019/09/30 2019/08/09 276,786 5.53%
3116 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】2号 5,000,000 2018/11/30 2019/10/31 2019/08/09 276,774 5.53%
3083 延滞中 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】1号 5,000,000 2018/11/30 2019/12/02 2019/08/09 276,791 5.53%
3138 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】5号 4,000,000 2018/12/14 2019/07/01 2019/12/11 462,422 11.56%
3137 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】4号 4,000,000 2018/12/14 2019/07/31 2019/12/11 462,433 11.56%
3180 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】3号 3,470,000 2018/12/14 2019/09/02 2019/12/11 401,151 11.56%
3141 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】8号 4,000,000 2018/12/25 2019/04/01 2019/12/11 472,024 11.80%
3143 延滞中 酉の市ローンファンド【第1弾】10号 4,000,000 2018/12/25 2019/01/31 2019/12/11 472,005 11.80%

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/1~100件表示]
[1587件中/1~100件表示]