短期スペシャルローンファンド【第7弾】1号
閲覧回数5038回
事業者向け融資を目的として組成されたファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (71件) |
¥10,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥10,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 担保付
- 一部保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥10,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 10.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 2万円以上 |
募集成立条件(※1) | 2万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)10日
- 運用期間3ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/10/09
18:05
-
- 募集終了
-
2018/10/18
23:00
-
- 貸付実行
-
2018/10/19
-
- 返済完了
-
2019/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者に対して運転・事業資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者M社向け 第201弾】事業性ローンへの投資(3ヵ月物)第1次募集(5873)
概要
今回の借り手はCrowd Lease関連会社事業者M(以下、事業者M)です。
今般は事業者Mが衛生用品販売会社MB(以下、事業者MB)に対し、
衛生用品の仕入れ資金等の融資を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Mに対する融資金として
総額5,000万円を以下の要領にて募集させて頂きます。
(借り手は事業者Mとなります。)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第1次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第2次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第3次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第4次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第5次募集)
《保全について》
・公正証書作成
債務者や連帯保証人との間で、執行認諾文言付きの公正証書で融資契約を締結致します。
債務者や連帯保証人からの利息や元本の支払いが滞る場合、裁判手続きを経ることなく、財産に対する強制執行が可能となります。心的なプレッシャーを与える効果があります。
・グループ会社の連帯保証
事業者MBのグループ会社が連帯保証致します。
・代表者連帯保証
事業者MBの代表者が連帯保証致します。
◆事業者MBについて◆
年商7億5千万円の衛生商品企画・販売会社です。
代表商品がその商品分野で国内トップシェアを誇っており、販売先も上場会社とその子会社を含め大手が大半を占めております。
事業者MBの売上代金から事業者Mが支払を受け、
それを原資として返済が行われます。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Mの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Mの返済原資は、事業者Mを貸付人・事業者MBを借入人とする本件貸付債権に限定され、事業者MがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Mの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥10,000,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 3 ヶ月 |
返済方法 | 3 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人、グループ会社による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
いつもご支援下さりありがとうございます。衛生用品販売会社への仕入れ資金等のために事業者Mに融資致します。
対象ローンは担保が無く、その点において一定のリスクがある投資商品です。
事業者MBが販売する代表商品がその商品分野で国内トップシェアを誇っており、販売先も上場会社とその子会社を含め大手が大半を占めております。
そのため返済金相当額の入金が継続される可能性は高いと見込んでおり、総合的に案件の保全が効いているものと判断しております。
ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者F社向け】事業性資金支援ローンへの投資(5874)
概要
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 3 ヶ月 |
返済方法 | 3 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 71 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥10,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥141,549 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | yas********* | ¥350,000 | 2018年10月10日12時47分42秒 |
2 | SAD********* | ¥50,000 | 2018年10月10日12時42分43秒 |
3 | jam********* | ¥50,000 | 2018年10月10日12時27分31秒 |
4 | kus********* | ¥200,000 | 2018年10月10日12時25分57秒 |
5 | hin********* | ¥50,000 | 2018年10月10日11時47分48秒 |
6 | xyl********* | ¥30,000 | 2018年10月10日10時48分10秒 |
7 | wal********* | ¥770,000 | 2018年10月10日10時10分35秒 |
8 | les********* | ¥50,000 | 2018年10月10日10時02分14秒 |
9 | aya********* | ¥70,000 | 2018年10月10日10時00分03秒 |
10 | ayu********* | ¥50,000 | 2018年10月10日09時41分48秒 |
11 | ryo********* | ¥30,000 | 2018年10月10日09時35分19秒 |
12 | kun********* | ¥300,000 | 2018年10月10日09時29分56秒 |
13 | Kin********* | ¥100,000 | 2018年10月10日09時26分13秒 |
14 | t75********* | ¥40,000 | 2018年10月10日09時15分06秒 |
15 | kur********* | ¥50,000 | 2018年10月10日08時54分07秒 |
16 | shi********* | ¥50,000 | 2018年10月10日08時41分48秒 |
17 | ysn********* | ¥30,000 | 2018年10月10日07時36分35秒 |
18 | tak********* | ¥100,000 | 2018年10月10日06時26分33秒 |
19 | man********* | ¥50,000 | 2018年10月10日05時55分01秒 |
20 | mor********* | ¥150,000 | 2018年10月10日04時41分32秒 |
21 | JAW********* | ¥50,000 | 2018年10月10日02時11分25秒 |
22 | Mao********* | ¥50,000 | 2018年10月10日02時11分12秒 |
23 | mar********* | ¥200,000 | 2018年10月10日01時51分23秒 |
24 | w33********* | ¥100,000 | 2018年10月10日01時21分23秒 |
25 | nat********* | ¥450,000 | 2018年10月09日23時53分26秒 |
26 | yos********* | ¥50,000 | 2018年10月09日23時34分37秒 |
27 | yna********* | ¥30,000 | 2018年10月09日23時32分14秒 |
28 | キュウ********* | ¥30,000 | 2018年10月09日23時16分27秒 |
29 | mas********* | ¥500,000 | 2018年10月09日23時09分44秒 |
30 | koj********* | ¥300,000 | 2018年10月09日23時07分02秒 |
31 | ami********* | ¥80,000 | 2018年10月09日22時52分07秒 |
32 | man********* | ¥1,000,000 | 2018年10月09日22時47分47秒 |
33 | tan********* | ¥50,000 | 2018年10月09日22時41分25秒 |
34 | uni********* | ¥70,000 | 2018年10月09日22時39分59秒 |
35 | j13********* | ¥400,000 | 2018年10月09日22時21分29秒 |
36 | jim********* | ¥100,000 | 2018年10月09日22時20分28秒 |
37 | car********* | ¥100,000 | 2018年10月09日21時39分58秒 |
38 | bar********* | ¥50,000 | 2018年10月09日21時37分36秒 |
39 | pha********* | ¥50,000 | 2018年10月09日21時08分35秒 |
40 | Cro********* | ¥500,000 | 2018年10月09日20時57分02秒 |
41 | mas********* | ¥100,000 | 2018年10月09日20時52分56秒 |
42 | leg********* | ¥700,000 | 2018年10月09日20時40分48秒 |
43 | oko********* | ¥30,000 | 2018年10月09日20時38分10秒 |
44 | kab********* | ¥100,000 | 2018年10月09日20時12分35秒 |
45 | jun********* | ¥50,000 | 2018年10月09日20時04分23秒 |
46 | max********* | ¥20,000 | 2018年10月09日19時58分13秒 |
47 | noy********* | ¥100,000 | 2018年10月09日19時50分13秒 |
48 | kus********* | ¥30,000 | 2018年10月09日19時46分30秒 |
49 | tat********* | ¥30,000 | 2018年10月09日19時39分20秒 |
50 | sng********* | ¥50,000 | 2018年10月09日19時33分51秒 |
51 | tak********* | ¥50,000 | 2018年10月09日19時23分45秒 |
52 | むち子********* | ¥100,000 | 2018年10月09日19時15分15秒 |
53 | qb1********* | ¥20,000 | 2018年10月09日19時03分07秒 |
54 | Osh********* | ¥20,000 | 2018年10月09日18時54分57秒 |
55 | DKJ********* | ¥20,000 | 2018年10月09日18時51分16秒 |
56 | hig********* | ¥40,000 | 2018年10月09日18時40分01秒 |
57 | Las********* | ¥100,000 | 2018年10月09日18時39分10秒 |
58 | cr3********* | ¥100,000 | 2018年10月09日18時38分28秒 |
59 | tru********* | ¥200,000 | 2018年10月09日18時27分50秒 |
60 | mos********* | ¥20,000 | 2018年10月09日18時25分42秒 |
61 | aqu********* | ¥100,000 | 2018年10月09日18時25分18秒 |
62 | mas********* | ¥150,000 | 2018年10月09日18時25分03秒 |
63 | 16t********* | ¥100,000 | 2018年10月09日18時24分03秒 |
64 | mar********* | ¥250,000 | 2018年10月09日18時24分00秒 |
65 | my1********* | ¥100,000 | 2018年10月09日18時22分41秒 |
66 | clb********* | ¥200,000 | 2018年10月09日18時20分49秒 |
67 | tky********* | ¥250,000 | 2018年10月09日18時18分57秒 |
68 | clm********* | ¥150,000 | 2018年10月09日18時18分03秒 |
69 | nam********* | ¥50,000 | 2018年10月09日18時17分35秒 |
70 | tak********* | ¥40,000 | 2018年10月09日18時16分31秒 |
71 | fla********* | ¥50,000 | 2018年10月09日18時13分37秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。