短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】10号
閲覧回数5561回
店舗設備資金の割賦販売ローンファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 92%
募集終了
現在の申込金額 (86件) |
¥11,200,000 あと¥850,000 |
---|---|
募集総額 | ¥12,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥850,000 |
ローンファンド募集条件
- 担保付
- 一部保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥12,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 12.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 2万円以上 |
募集成立条件(※1) | 2万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間5ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/12/14
20:17
-
- 募集終了
-
2018/12/20
23:00
-
- 貸付実行
-
2018/12/21
-
- 返済完了
-
2019/05/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者に対して営業用設備の割賦販売等を行う目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者F社向け 第203弾】事業性割賦販売ローンへの投資(5ヵ月物)第1次募集(6355)
概要
今回の借り手はCrowd Lease関連会社事業者F(以下、事業者F)です。
今般は事業者Fがアミューズメント事業者MC(以下、事業者MC)に対し、
商社を経由して営業用設備等を買い取った上で
割賦販売を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Fに対する融資金として
総額1億1,999万円(※)を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Fとなります。)
・1,200万円(一括返済)2019年1月31日(1ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年1月31日(1ヵ月物)第2次募集
・1,200万円(一括返済)2019年2月28日(2ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年2月28日(2ヵ月物)第2次募集
・1,200万円(一括返済)2019年4月1日 (3ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年4月1日 (3ヵ月物)第2次募集
・1,200万円(一括返済)2019年4月30日(4ヵ月物)第1次募集
・ 636万円(一括返済)2019年4月30日(4ヵ月物)第2次募集
・ 563万円(一括返済)2019年4月30日(4ヵ月物)第3次募集
・1,200万円(一括返済)2019年5月31日 (5ヵ月物)第1次募集
・1,200万円(一括返済)2019年5月31日 (5ヵ月物)第2次募集
※スキーム説明をよくご確認ください。
《保全について》
・動産所有権移転の留保
アミューズメント機器等(中古価値のある物件)は事業者MCが買い戻すまでは、事業者Fが所有いたします。
支払いが滞った場合は事業者Fが対象動産を売却して弊社への返済原資に充てる事が可能です。
・約束手形徴収
事業を継続する場合、約束手形の決済は必須である(支払いにおいて高い強制力がある)ため、投資家の皆様への配当原資の確保に関しては優先度が高いものとなっております。
今回の融資にあたり、上記の1~5ヵ月の返済日を期日とする振り出し手形を受領致します。
・公正証書作成
債務者や連帯保証人との間で、執行認諾文言付きの公正証書で融資契約を締結致します。
債務者や連帯保証人からの利息や元本の支払いが滞る場合、裁判手続きを経ることなく、財産に対する強制執行が可能となります。心的なプレッシャーを与える効果があります。
・代表者連帯保証
事業者MCの代表者が連帯保証致します。
◆事業者MCについて◆
事業者MCはアミューズメント事業とリサイクル事業を行っております。
業歴30年弱の老舗企業です。
今般はアミューズメント事業への貸付となります。
アミューズメント事業については、北関東を中心に、3店舗を営業しています。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Fの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Fの返済原資は、事業者Fを売主・事業者MCを買主とする本件売掛債権に限定され、
事業者FがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Fの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥12,000,000 |
---|---|
運用利回り | 12.00 % |
借入期間 | 5 ヶ月 |
返済方法 | 5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
いつもご支援下さりありがとうございます。アミューズメント事業者へ、商社を経由して営業用設備等を買い取った上で割賦販売を行うために事業者Fに融資致します。
対象ローンは担保が無く、その点において一定のリスクがある投資商品です。
しかし、事業者MCによる買い戻しの支払いは全て約束手形で行います。
事業者MCにとりまして手形を預けることによる支払いのプレッシャーは大きいものがあります。
ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者M社向け】事業性資金支援ローンへの投資(6356)
概要
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 12.00 % |
借入期間 | 5 ヶ月 |
返済方法 | 5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 86 件 |
---|---|
投資申込率 | 92 % |
投資申込合計金額 | ¥11,200,000 |
投資申込平均金額 | ¥130,233 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | きみま********* | ¥200,000 | 2018年12月20日22時57分14秒 |
2 | 4u3********* | ¥200,000 | 2018年12月20日21時55分29秒 |
3 | shi********* | ¥200,000 | 2018年12月20日21時15分48秒 |
4 | mog********* | ¥100,000 | 2018年12月20日19時29分31秒 |
5 | akk********* | ¥30,000 | 2018年12月20日17時45分51秒 |
6 | yos********* | ¥200,000 | 2018年12月20日14時07分03秒 |
7 | sti********* | ¥200,000 | 2018年12月20日11時21分55秒 |
8 | ナカジ********* | ¥20,000 | 2018年12月20日11時10分27秒 |
9 | kou********* | ¥30,000 | 2018年12月20日05時10分24秒 |
10 | oka********* | ¥20,000 | 2018年12月19日23時33分35秒 |
11 | asm********* | ¥300,000 | 2018年12月19日22時56分05秒 |
12 | eba********* | ¥100,000 | 2018年12月19日21時51分14秒 |
13 | ama********* | ¥20,000 | 2018年12月19日21時37分50秒 |
14 | amn********* | ¥20,000 | 2018年12月19日19時09分18秒 |
15 | hay********* | ¥500,000 | 2018年12月19日18時55分00秒 |
16 | roe********* | ¥30,000 | 2018年12月19日18時22分59秒 |
17 | Gri********* | ¥100,000 | 2018年12月19日18時18分02秒 |
18 | goo********* | ¥40,000 | 2018年12月19日12時09分22秒 |
19 | hay********* | ¥100,000 | 2018年12月19日10時23分18秒 |
20 | ドンフ********* | ¥120,000 | 2018年12月19日10時05分25秒 |
21 | koj********* | ¥20,000 | 2018年12月19日02時55分16秒 |
22 | mon********* | ¥50,000 | 2018年12月19日01時35分53秒 |
23 | tb0********* | ¥160,000 | 2018年12月18日22時19分16秒 |
24 | ich********* | ¥200,000 | 2018年12月18日20時15分03秒 |
25 | mas********* | ¥20,000 | 2018年12月18日18時30分14秒 |
26 | nea********* | ¥20,000 | 2018年12月18日16時25分30秒 |
27 | nao********* | ¥950,000 | 2018年12月18日15時23分01秒 |
28 | nob********* | ¥550,000 | 2018年12月18日14時52分00秒 |
29 | mae********* | ¥50,000 | 2018年12月18日14時10分47秒 |
30 | nak********* | ¥30,000 | 2018年12月18日14時01分58秒 |
31 | hir********* | ¥50,000 | 2018年12月18日12時55分03秒 |
32 | ult********* | ¥300,000 | 2018年12月18日11時59分36秒 |
33 | yas********* | ¥30,000 | 2018年12月18日11時10分54秒 |
34 | mik********* | ¥500,000 | 2018年12月18日09時54分53秒 |
35 | yaf********* | ¥1,000,000 | 2018年12月17日23時57分32秒 |
36 | chi********* | ¥20,000 | 2018年12月17日21時55分00秒 |
37 | gil********* | ¥200,000 | 2018年12月17日21時46分32秒 |
38 | ton********* | ¥20,000 | 2018年12月17日21時38分51秒 |
39 | Gar********* | ¥200,000 | 2018年12月17日20時42分17秒 |
40 | yat********* | ¥50,000 | 2018年12月17日19時06分44秒 |
41 | ogi********* | ¥200,000 | 2018年12月17日18時49分49秒 |
42 | Kei********* | ¥30,000 | 2018年12月17日18時37分01秒 |
43 | K92********* | ¥20,000 | 2018年12月17日18時00分21秒 |
44 | boo********* | ¥110,000 | 2018年12月17日16時19分12秒 |
45 | kum********* | ¥50,000 | 2018年12月17日16時09分42秒 |
46 | ショー********* | ¥20,000 | 2018年12月17日14時48分13秒 |
47 | mas********* | ¥300,000 | 2018年12月17日14時38分11秒 |
48 | ukk********* | ¥50,000 | 2018年12月17日14時28分13秒 |
49 | pic********* | ¥60,000 | 2018年12月17日14時16分15秒 |
50 | sak********* | ¥50,000 | 2018年12月17日14時00分29秒 |
51 | kiy********* | ¥20,000 | 2018年12月17日13時42分08秒 |
52 | kuu********* | ¥100,000 | 2018年12月17日13時12分58秒 |
53 | sam********* | ¥300,000 | 2018年12月17日12時57分30秒 |
54 | tom********* | ¥20,000 | 2018年12月17日12時40分49秒 |
55 | off********* | ¥500,000 | 2018年12月17日11時20分13秒 |
56 | チャン********* | ¥200,000 | 2018年12月17日11時18分30秒 |
57 | ayu********* | ¥100,000 | 2018年12月17日10時33分08秒 |
58 | べにあ********* | ¥100,000 | 2018年12月17日09時43分48秒 |
59 | mam********* | ¥210,000 | 2018年12月17日06時09分11秒 |
60 | kam********* | ¥100,000 | 2018年12月17日01時12分50秒 |
61 | mii********* | ¥100,000 | 2018年12月16日20時41分44秒 |
62 | pon********* | ¥120,000 | 2018年12月16日19時53分00秒 |
63 | anc********* | ¥40,000 | 2018年12月16日17時49分22秒 |
64 | knt********* | ¥30,000 | 2018年12月16日16時58分16秒 |
65 | mda********* | ¥70,000 | 2018年12月16日11時14分54秒 |
66 | sck********* | ¥20,000 | 2018年12月16日06時38分25秒 |
67 | kiz********* | ¥20,000 | 2018年12月16日03時59分28秒 |
68 | tat********* | ¥20,000 | 2018年12月15日21時28分48秒 |
69 | CIT********* | ¥200,000 | 2018年12月15日18時45分36秒 |
70 | mov********* | ¥20,000 | 2018年12月15日14時45分12秒 |
71 | tak********* | ¥20,000 | 2018年12月15日13時13分38秒 |
72 | ブルー********* | ¥20,000 | 2018年12月15日12時42分56秒 |
73 | rei********* | ¥50,000 | 2018年12月15日08時40分39秒 |
74 | kgr********* | ¥100,000 | 2018年12月15日08時36分13秒 |
75 | ミルキ********* | ¥50,000 | 2018年12月15日08時01分50秒 |
76 | Gon********* | ¥30,000 | 2018年12月15日00時11分07秒 |
77 | PT1********* | ¥20,000 | 2018年12月14日23時30分57秒 |
78 | はさま********* | ¥50,000 | 2018年12月14日22時37分38秒 |
79 | izu********* | ¥20,000 | 2018年12月14日22時28分09秒 |
80 | n0z********* | ¥100,000 | 2018年12月14日21時48分01秒 |
81 | tsu********* | ¥500,000 | 2018年12月14日20時55分32秒 |
82 | LSS********* | ¥30,000 | 2018年12月14日20時40分17秒 |
83 | oya********* | ¥20,000 | 2018年12月14日20時38分44秒 |
84 | zun********* | ¥20,000 | 2018年12月14日20時34分11秒 |
85 | nnn********* | ¥20,000 | 2018年12月14日20時22分17秒 |
86 | kaz********* | ¥20,000 | 2018年12月14日20時21分06秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。