短期スペシャルローンファンド【第7弾】2号
閲覧回数3864回
事業者向け融資を目的として組成されたファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (64件) |
¥10,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥10,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 担保付
- 一部保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥10,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 10.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 2万円以上 |
募集成立条件(※1) | 2万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)9日
- 運用期間3ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/10/10
09:51
-
- 募集終了
-
2018/10/18
23:00
-
- 貸付実行
-
2018/10/19
-
- 返済完了
-
2019/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者に対して運転・事業資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者M社向け 第201弾】事業性ローンへの投資(3ヵ月物)第2次募集(5877)
概要
今回の借り手はCrowd Lease関連会社事業者M(以下、事業者M)です。
今般は事業者Mが衛生用品販売会社MB(以下、事業者MB)に対し、
衛生用品の仕入れ資金等の融資を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Mに対する融資金として
総額5,000万円を以下の要領にて募集させて頂きます。
(借り手は事業者Mとなります。)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第1次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第2次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第3次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第4次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(第5次募集)
《保全について》
・公正証書作成
債務者や連帯保証人との間で、執行認諾文言付きの公正証書で融資契約を締結致します。
債務者や連帯保証人からの利息や元本の支払いが滞る場合、裁判手続きを経ることなく、財産に対する強制執行が可能となります。心的なプレッシャーを与える効果があります。
・グループ会社の連帯保証
事業者MBのグループ会社が連帯保証致します。
・代表者連帯保証
事業者MBの代表者が連帯保証致します。
◆事業者MBについて◆
年商7億5千万円の衛生商品企画・販売会社です。
代表商品がその商品分野で国内トップシェアを誇っており、販売先も上場会社とその子会社を含め大手が大半を占めております。
事業者MBの売上代金から事業者Mが支払を受け、
それを原資として返済が行われます。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Mの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Mの返済原資は、事業者Mを貸付人・事業者MBを借入人とする本件貸付債権に限定され、事業者MがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Mの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥10,000,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 3 ヶ月 |
返済方法 | 3 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人、グループ会社による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
いつもご支援下さりありがとうございます。衛生用品販売会社への仕入れ資金等のために事業者Mに融資致します。
対象ローンは担保が無く、その点において一定のリスクがある投資商品です。
事業者MBが販売する代表商品がその商品分野で国内トップシェアを誇っており、販売先も上場会社とその子会社を含め大手が大半を占めております。
そのため返済金相当額の入金が継続される可能性は高いと見込んでおり、総合的に案件の保全が効いているものと判断しております。
ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者F社向け】事業性資金支援ローンへの投資(5878)
概要
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 3 ヶ月 |
返済方法 | 3 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 64 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥10,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥157,031 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | ねこさ********* | ¥30,000 | 2018年10月11日10時44分26秒 |
2 | shi********* | ¥100,000 | 2018年10月11日10時43分42秒 |
3 | mar********* | ¥150,000 | 2018年10月11日10時40分13秒 |
4 | bal********* | ¥50,000 | 2018年10月11日10時40分05秒 |
5 | Liv********* | ¥130,000 | 2018年10月11日10時39分22秒 |
6 | bon********* | ¥1,010,000 | 2018年10月11日10時38分54秒 |
7 | clo********* | ¥20,000 | 2018年10月11日10時37分55秒 |
8 | man********* | ¥20,000 | 2018年10月11日10時37分40秒 |
9 | tak********* | ¥50,000 | 2018年10月11日10時37分13秒 |
10 | nor********* | ¥160,000 | 2018年10月11日10時36分31秒 |
11 | man********* | ¥200,000 | 2018年10月11日10時32分44秒 |
12 | まめん********* | ¥120,000 | 2018年10月11日10時31分20秒 |
13 | kur********* | ¥220,000 | 2018年10月11日10時28分24秒 |
14 | aza********* | ¥110,000 | 2018年10月11日10時24分04秒 |
15 | ymc********* | ¥250,000 | 2018年10月11日10時22分47秒 |
16 | SAL********* | ¥50,000 | 2018年10月11日10時22分04秒 |
17 | hat********* | ¥500,000 | 2018年10月11日10時20分43秒 |
18 | sei********* | ¥110,000 | 2018年10月11日10時19分19秒 |
19 | ryt********* | ¥200,000 | 2018年10月11日10時16分44秒 |
20 | yay********* | ¥540,000 | 2018年10月11日10時16分26秒 |
21 | NTA********* | ¥20,000 | 2018年10月11日10時16分18秒 |
22 | 252********* | ¥1,130,000 | 2018年10月11日10時16分16秒 |
23 | tad********* | ¥20,000 | 2018年10月11日10時10分39秒 |
24 | tom********* | ¥20,000 | 2018年10月11日10時09分44秒 |
25 | WSF********* | ¥20,000 | 2018年10月11日10時08分24秒 |
26 | nas********* | ¥20,000 | 2018年10月11日10時08分16秒 |
27 | orc********* | ¥40,000 | 2018年10月11日10時05分27秒 |
28 | hak********* | ¥130,000 | 2018年10月11日10時02分42秒 |
29 | hmt********* | ¥100,000 | 2018年10月11日09時24分35秒 |
30 | サモト********* | ¥50,000 | 2018年10月11日09時12分16秒 |
31 | moc********* | ¥20,000 | 2018年10月11日00時44分20秒 |
32 | mam********* | ¥100,000 | 2018年10月10日23時38分31秒 |
33 | キュウ********* | ¥30,000 | 2018年10月10日23時17分36秒 |
34 | aki********* | ¥20,000 | 2018年10月10日22時48分16秒 |
35 | 16t********* | ¥100,000 | 2018年10月10日22時43分17秒 |
36 | hir********* | ¥500,000 | 2018年10月10日22時30分40秒 |
37 | mas********* | ¥500,000 | 2018年10月10日22時06分38秒 |
38 | mas********* | ¥20,000 | 2018年10月10日21時40分13秒 |
39 | hnm********* | ¥20,000 | 2018年10月10日21時27分18秒 |
40 | tos********* | ¥20,000 | 2018年10月10日20時59分24秒 |
41 | JAW********* | ¥50,000 | 2018年10月10日20時38分59秒 |
42 | aya********* | ¥200,000 | 2018年10月10日20時02分19秒 |
43 | shi********* | ¥20,000 | 2018年10月10日19時52分30秒 |
44 | りぼん********* | ¥50,000 | 2018年10月10日19時30分35秒 |
45 | b7i********* | ¥1,000,000 | 2018年10月10日19時04分30秒 |
46 | kam********* | ¥50,000 | 2018年10月10日18時56分38秒 |
47 | ruf********* | ¥30,000 | 2018年10月10日18時56分13秒 |
48 | phi********* | ¥50,000 | 2018年10月10日18時01分30秒 |
49 | nek********* | ¥50,000 | 2018年10月10日17時27分33秒 |
50 | Las********* | ¥50,000 | 2018年10月10日15時45分57秒 |
51 | t75********* | ¥20,000 | 2018年10月10日15時18分58秒 |
52 | smi********* | ¥20,000 | 2018年10月10日15時12分54秒 |
53 | Hir********* | ¥100,000 | 2018年10月10日15時01分01秒 |
54 | tet********* | ¥300,000 | 2018年10月10日14時59分06秒 |
55 | hir********* | ¥300,000 | 2018年10月10日13時57分29秒 |
56 | pow********* | ¥200,000 | 2018年10月10日13時38分25秒 |
57 | Cyn********* | ¥30,000 | 2018年10月10日13時00分56秒 |
58 | Yae********* | ¥300,000 | 2018年10月10日11時55分34秒 |
59 | jun********* | ¥50,000 | 2018年10月10日11時31分21秒 |
60 | yam********* | ¥110,000 | 2018年10月10日11時10分57秒 |
61 | Lma********* | ¥20,000 | 2018年10月10日11時04分09秒 |
62 | fla********* | ¥50,000 | 2018年10月10日10時43分29秒 |
63 | nam********* | ¥50,000 | 2018年10月10日10時15分05秒 |
64 | ben********* | ¥50,000 | 2018年10月10日09時56分00秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。