事業性ローンファンド54号 第2次募集
閲覧回数4647回
事業者向け融資を目的として組成されたファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (70件) |
¥10,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥10,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥10,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 10.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 3万円以上 |
募集成立条件(※1) | 3万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)10日
- 運用期間7ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/05/07
15:04
-
- 募集終了
-
2018/05/16
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/05/30
-
- 返済完了
-
2019/01/04
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者等に対して運転・事業資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者M社向け 第159弾】事業性ローンへの投資(7ヵ月物)第2次募集(4461)
概要
今回の借り手は事業者Mです。
今般は事業者Mがアミューズメント機器製造販売事業者EAに対し、
資材仕入資金等の融資を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Mに対する融資金として
5,000万円を以下の要領にて募集させて頂きます。
(借り手は事業者Mとなります。)
・1,000万円(一括返済)2019年1月4日(第1次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月4日(第2次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月4日(第3次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月4日(第4次募集)
・1,000万円(一括返済)2019年1月4日(第5次募集)
《保全について》
・集合動産譲渡担保(既設定)
・公正証書作成
・代表者連帯保証
・第三者連帯保証
◆アミューズメント事業者EA◆
中部地方に本社をもつ、年商1億4,000万円の企業です。
今後事業の成長が見込まれ、堅実な経営を行っており安全な投資先です。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Mの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Mの返済原資は、事業者Mを貸付人・事業者EAを借入人とする本件貸付債権に限定され、事業者MがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Mの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥10,000,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 7 ヶ月 |
返済方法 | 7 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 有り ※詳細は概要をご覧ください |
保証 | 第三者・代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
投資家の皆様に安心して投資して頂く為に 精査を重ね、安全性を十分に考慮した取り組みを心がけることはもちろん、 クラウドリースを通して中小・ベンチャー企業の事業推進における エンジンの役割を担うため日々精進してまいります!【事業者F社向け】事業性資金支援ローンへの投資(4462)
概要
今回の借り手は、事業者Fです。
今般、Crowd Leaseでは事業者Fの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 7 ヶ月 |
返済方法 | 7 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
- ・代表者本人確認資料 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 70 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥10,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥143,571 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | yoi********* | ¥200,000 | 2018年05月14日09時37分56秒 |
2 | Osh********* | ¥150,000 | 2018年05月14日09時35分05秒 |
3 | sah********* | ¥30,000 | 2018年05月14日09時28分14秒 |
4 | hs1********* | ¥1,000,000 | 2018年05月14日09時26分57秒 |
5 | Ari********* | ¥80,000 | 2018年05月14日08時29分36秒 |
6 | gea********* | ¥100,000 | 2018年05月13日22時03分43秒 |
7 | car********* | ¥200,000 | 2018年05月13日17時41分25秒 |
8 | tot********* | ¥150,000 | 2018年05月13日16時17分32秒 |
9 | Yae********* | ¥270,000 | 2018年05月13日14時31分10秒 |
10 | gur********* | ¥50,000 | 2018年05月13日11時26分59秒 |
11 | 875********* | ¥100,000 | 2018年05月13日10時40分45秒 |
12 | ari********* | ¥50,000 | 2018年05月13日08時06分59秒 |
13 | MJG********* | ¥100,000 | 2018年05月12日23時01分01秒 |
14 | rug********* | ¥50,000 | 2018年05月12日19時17分52秒 |
15 | nir********* | ¥90,000 | 2018年05月12日14時00分28秒 |
16 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年05月12日09時22分47秒 |
17 | mom********* | ¥50,000 | 2018年05月12日00時35分03秒 |
18 | ktm********* | ¥50,000 | 2018年05月11日23時51分01秒 |
19 | koh********* | ¥30,000 | 2018年05月11日22時43分36秒 |
20 | tkf********* | ¥1,000,000 | 2018年05月11日19時26分56秒 |
21 | mor********* | ¥500,000 | 2018年05月11日19時12分41秒 |
22 | jno********* | ¥50,000 | 2018年05月11日18時11分22秒 |
23 | 868********* | ¥40,000 | 2018年05月11日17時42分02秒 |
24 | mom********* | ¥30,000 | 2018年05月11日15時26分04秒 |
25 | eij********* | ¥250,000 | 2018年05月11日14時13分38秒 |
26 | kur********* | ¥100,000 | 2018年05月11日12時40分36秒 |
27 | jam********* | ¥30,000 | 2018年05月11日12時37分14秒 |
28 | com********* | ¥520,000 | 2018年05月11日12時18分01秒 |
29 | ken********* | ¥50,000 | 2018年05月11日11時45分53秒 |
30 | Len********* | ¥30,000 | 2018年05月11日10時11分14秒 |
31 | 8bt********* | ¥50,000 | 2018年05月11日10時04分14秒 |
32 | y4f********* | ¥30,000 | 2018年05月11日09時28分18秒 |
33 | kei********* | ¥30,000 | 2018年05月11日07時37分24秒 |
34 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年05月11日01時39分24秒 |
35 | タナカ********* | ¥150,000 | 2018年05月10日22時13分24秒 |
36 | riw********* | ¥30,000 | 2018年05月10日20時15分32秒 |
37 | チロル********* | ¥100,000 | 2018年05月10日12時24分08秒 |
38 | sin********* | ¥50,000 | 2018年05月10日11時34分50秒 |
39 | pji********* | ¥50,000 | 2018年05月10日08時01分41秒 |
40 | sti********* | ¥30,000 | 2018年05月09日22時05分09秒 |
41 | 171********* | ¥30,000 | 2018年05月09日22時01分09秒 |
42 | cro********* | ¥100,000 | 2018年05月09日21時22分33秒 |
43 | kan********* | ¥30,000 | 2018年05月09日19時01分46秒 |
44 | hon********* | ¥30,000 | 2018年05月09日17時10分45秒 |
45 | yon********* | ¥50,000 | 2018年05月09日15時46分54秒 |
46 | Dra********* | ¥1,200,000 | 2018年05月09日15時37分48秒 |
47 | boo********* | ¥100,000 | 2018年05月09日15時12分16秒 |
48 | Hir********* | ¥100,000 | 2018年05月09日13時31分48秒 |
49 | tmd********* | ¥500,000 | 2018年05月09日11時59分01秒 |
50 | uni********* | ¥100,000 | 2018年05月09日10時28分57秒 |
51 | tks********* | ¥100,000 | 2018年05月08日16時17分37秒 |
52 | ITE********* | ¥30,000 | 2018年05月08日14時15分12秒 |
53 | gol********* | ¥100,000 | 2018年05月08日12時32分06秒 |
54 | mmo********* | ¥160,000 | 2018年05月08日12時02分50秒 |
55 | man********* | ¥200,000 | 2018年05月08日11時58分08秒 |
56 | clm********* | ¥30,000 | 2018年05月08日11時56分52秒 |
57 | fir********* | ¥100,000 | 2018年05月08日10時42分37秒 |
58 | ahi********* | ¥80,000 | 2018年05月08日10時39分36秒 |
59 | sya********* | ¥100,000 | 2018年05月08日09時50分26秒 |
60 | tak********* | ¥100,000 | 2018年05月08日09時35分53秒 |
61 | 042********* | ¥100,000 | 2018年05月08日02時03分42秒 |
62 | inv********* | ¥50,000 | 2018年05月08日01時45分21秒 |
63 | mun********* | ¥30,000 | 2018年05月07日23時02分47秒 |
64 | FmE********* | ¥200,000 | 2018年05月07日22時25分31秒 |
65 | yut********* | ¥30,000 | 2018年05月07日22時07分50秒 |
66 | mon********* | ¥50,000 | 2018年05月07日21時16分26秒 |
67 | kur********* | ¥50,000 | 2018年05月07日21時01分15秒 |
68 | mok********* | ¥100,000 | 2018年05月07日20時45分53秒 |
69 | nob********* | ¥30,000 | 2018年05月07日20時08分45秒 |
70 | thi********* | ¥100,000 | 2018年05月07日17時57分27秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。