ホワイトデーキャンペーンローンファンド1号 第6次募集
閲覧回数3601回
店舗設備資金の割賦販売ローンファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (73件) |
¥12,550,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥12,550,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥12,550,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 12.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 4万円以上 |
募集成立条件(※1) | 4万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)9日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/03/14
14:45
-
- 募集終了
-
2018/03/22
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/03/26
-
- 返済完了
-
2019/04/01
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
投資家の皆様の安全性を最大限に考慮した割賦販売ローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者F社向け 第131弾】事業性割賦販売ローンへの投資(12ヵ月物)第6次募集(4005)
概要
今回の借り手は事業者Fです。
今般は事業者Fがアミューズメント事業者Cに対し、
営業用設備の割賦販売を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Fに対する融資金として
総額7,500万円を以下の要領で募集させていただきます。
・1,250万円(一括返済)2019年4月1日(第1次募集)
・1,250万円(一括返済)2019年4月1日(第2次募集)
・1,250万円(一括返済)2019年4月1日(第3次募集)
・1,250万円(一括返済)2019年4月1日(第4次募集)
・1,250万円(一括返済)2019年4月1日(第5次募集)
・1,250万円(一括返済)2019年4月1日(第6次募集)
《保全について》
◆不動産担保
①所在:中国エリア1物件
種別:土地、建物 賃貸物件
土地701.82㎡ 建物1,109.45㎡ 評価 約2,425万円
②所在:東北エリア1物件
種別:土地
土地7,435㎡ 評価 974万円
③所在:中国エリア1物件
種別:土地
土地687㎡ 評価 1,317万円
根抵当権2億円に②③を追加し4億円へ極度増額
◆動産集合譲渡担保
(評価 3,131万円)
◆約束手形徴収
◆物件所有権留保
◆代表者連帯保証
◇アミューズメント事業者C◇
中国地方を中心に、5店舗を営業し、
年商45億円を誇る業歴40年越えの老舗企業です。
これまでも何度も取引実績があり、
返済は期日に滞ることなく履行されています。
12件 2億9千万円 完済
※事業を継続する場合、約束手形の決済は必須である(支払いにおいて最も強制力がある)ため、投資家の皆様への配当原資の確保に関しては確実性が高いものとなっております
………………………………
Crowd Lease社と事業者Fの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Fの返済原資は、事業者Fを売主・事業者Cを買主とする本件売掛債権に限定され、
事業者FがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Fの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥12,500,000 |
---|---|
運用利回り | 12.00 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 有り ※詳細は概要をご覧ください |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
投資家の皆様に安心して投資して頂く為に 精査を重ね、安全性を十分に考慮した取り組みを心がけることはもちろん、 クラウドリースを通して中小・ベンチャー企業の事業推進における エンジンの役割を担うため日々精進してまいります!【事業者M社向け】事業性資金支援ローンへの投資(4006)
概要
今回の借り手は、事業者Mです。
今般、Crowd Leaseでは事業者Mの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 12.00 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
- ・代表者本人確認資料 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 73 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥12,550,000 |
投資申込平均金額 | ¥171,918 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | Dab********* | ¥140,000 | 2018年03月15日14時22分34秒 |
2 | beb********* | ¥500,000 | 2018年03月15日14時08分48秒 |
3 | hi2********* | ¥220,000 | 2018年03月15日14時04分49秒 |
4 | bok********* | ¥100,000 | 2018年03月15日13時59分36秒 |
5 | def********* | ¥300,000 | 2018年03月15日13時57分37秒 |
6 | ban********* | ¥500,000 | 2018年03月15日13時45分35秒 |
7 | Tnk********* | ¥100,000 | 2018年03月15日13時02分48秒 |
8 | yuu********* | ¥500,000 | 2018年03月15日12時49分21秒 |
9 | kir********* | ¥50,000 | 2018年03月15日12時36分09秒 |
10 | aqu********* | ¥90,000 | 2018年03月15日12時26分50秒 |
11 | yuz********* | ¥40,000 | 2018年03月15日12時11分22秒 |
12 | mam********* | ¥1,000,000 | 2018年03月15日12時03分07秒 |
13 | mok********* | ¥240,000 | 2018年03月15日11時30分15秒 |
14 | kou********* | ¥60,000 | 2018年03月15日11時20分46秒 |
15 | ITE********* | ¥40,000 | 2018年03月15日11時20分09秒 |
16 | wmi********* | ¥40,000 | 2018年03月15日11時10分15秒 |
17 | gol********* | ¥500,000 | 2018年03月15日11時06分21秒 |
18 | jol********* | ¥50,000 | 2018年03月15日10時55分10秒 |
19 | son********* | ¥150,000 | 2018年03月15日10時39分18秒 |
20 | fbr********* | ¥40,000 | 2018年03月15日10時25分46秒 |
21 | Ryo********* | ¥150,000 | 2018年03月15日10時10分50秒 |
22 | abi********* | ¥100,000 | 2018年03月15日10時10分01秒 |
23 | afr********* | ¥50,000 | 2018年03月15日10時09分19秒 |
24 | sof********* | ¥100,000 | 2018年03月15日09時55分34秒 |
25 | goj********* | ¥70,000 | 2018年03月15日09時52分23秒 |
26 | cho********* | ¥50,000 | 2018年03月15日09時40分25秒 |
27 | yuk********* | ¥40,000 | 2018年03月15日09時22分53秒 |
28 | yos********* | ¥200,000 | 2018年03月15日09時21分37秒 |
29 | tig********* | ¥200,000 | 2018年03月15日08時43分45秒 |
30 | KOT********* | ¥150,000 | 2018年03月15日07時04分17秒 |
31 | tak********* | ¥100,000 | 2018年03月15日06時34分50秒 |
32 | fre********* | ¥100,000 | 2018年03月15日02時47分03秒 |
33 | cha********* | ¥70,000 | 2018年03月15日00時04分34秒 |
34 | jap********* | ¥150,000 | 2018年03月14日22時04分36秒 |
35 | puk********* | ¥410,000 | 2018年03月14日22時02分17秒 |
36 | kir********* | ¥100,000 | 2018年03月14日21時38分16秒 |
37 | eye********* | ¥70,000 | 2018年03月14日21時34分27秒 |
38 | koi********* | ¥100,000 | 2018年03月14日21時28分00秒 |
39 | man********* | ¥80,000 | 2018年03月14日21時11分06秒 |
40 | yua********* | ¥50,000 | 2018年03月14日20時10分06秒 |
41 | Roo********* | ¥100,000 | 2018年03月14日19時58分30秒 |
42 | ei9********* | ¥120,000 | 2018年03月14日19時45分06秒 |
43 | Sob********* | ¥110,000 | 2018年03月14日19時38分14秒 |
44 | kk5********* | ¥200,000 | 2018年03月14日19時36分24秒 |
45 | yam********* | ¥40,000 | 2018年03月14日19時30分15秒 |
46 | mnt********* | ¥100,000 | 2018年03月14日19時17分45秒 |
47 | cro********* | ¥200,000 | 2018年03月14日19時01分04秒 |
48 | and********* | ¥80,000 | 2018年03月14日18時43分50秒 |
49 | isz********* | ¥40,000 | 2018年03月14日18時25分27秒 |
50 | Yae********* | ¥500,000 | 2018年03月14日18時00分04秒 |
51 | hyo********* | ¥200,000 | 2018年03月14日17時58分38秒 |
52 | aka********* | ¥330,000 | 2018年03月14日17時51分58秒 |
53 | 36K********* | ¥100,000 | 2018年03月14日17時44分21秒 |
54 | kob********* | ¥40,000 | 2018年03月14日17時44分13秒 |
55 | Tak********* | ¥40,000 | 2018年03月14日17時32分55秒 |
56 | R31********* | ¥100,000 | 2018年03月14日17時29分01秒 |
57 | mit********* | ¥100,000 | 2018年03月14日17時27分11秒 |
58 | kaz********* | ¥50,000 | 2018年03月14日17時21分44秒 |
59 | yo4********* | ¥300,000 | 2018年03月14日17時11分19秒 |
60 | nem********* | ¥720,000 | 2018年03月14日17時02分35秒 |
61 | ena********* | ¥120,000 | 2018年03月14日17時02分03秒 |
62 | 2nu********* | ¥50,000 | 2018年03月14日16時50分50秒 |
63 | yas********* | ¥260,000 | 2018年03月14日16時46分11秒 |
64 | CL9********* | ¥50,000 | 2018年03月14日16時46分09秒 |
65 | cro********* | ¥50,000 | 2018年03月14日16時45分52秒 |
66 | ryu********* | ¥100,000 | 2018年03月14日16時42分42秒 |
67 | cap********* | ¥350,000 | 2018年03月14日16時40分27秒 |
68 | eri********* | ¥210,000 | 2018年03月14日16時39分47秒 |
69 | mis********* | ¥40,000 | 2018年03月14日16時37分27秒 |
70 | uha********* | ¥500,000 | 2018年03月14日16時36分39秒 |
71 | pow********* | ¥150,000 | 2018年03月14日15時52分19秒 |
72 | asu********* | ¥100,000 | 2018年03月14日15時43分02秒 |
73 | lem********* | ¥100,000 | 2018年03月14日15時05分38秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。