福祉事業ローンファンド2号
閲覧回数4637回
事業者向け融資を目的として組成されたファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (89件) |
¥15,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥15,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥15,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 10.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 4万円以上 |
募集成立条件(※1) | 4万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)8日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/02/05
18:30
-
- 募集終了
-
2018/02/12
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/02/13
-
- 返済完了
-
2019/02/28
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者等に対して運転・事業資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者M社向け 第118弾】事業性ローンへの投資(12ヵ月物)(3645)
概要
今回の借り手は事業者Mです。
今般は事業者Mが福祉事業会社KAに対し、
運転資金の融資を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Mに対する融資金として
1,500万円を募集させて頂きます。
(借り手は事業者Mとなります。)
・1,500万円(元本2ヵ月据え置き後10ヶ月分割返済、利払いは毎月)
《保全について》
・株式質権設定(既設定)
・公正証書作成
・グループ会社連帯保証
・代表者連帯保証
◆事業者KAについて◆
千葉県で福祉支援施設を運営している業歴6年の福祉事業会社です。
福祉支援施設の買収資金の一部で既に運営はしており、
買収後の運営は右肩上がりです。
また連帯保証人である法人の業績は極めて好調なため、返済確度は非常に高いです。
事業者Mは売上利益から支払を受け、
それを原資として返済が行われます。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Mの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Mの返済原資は、事業者Mを貸付人・事業者KAを借入人とする本件貸付債権に限定され、事業者MがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Mの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥15,000,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
返済方法 | 分割返済 ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 有り ※詳細は概要をご覧ください |
保証 | 代表者個人、グループ会社による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
福祉事業会社KAは、堅実経営であり業績も堅調に推移しており、返済確度は非常に高いです。投資ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。【事業者F社向け】事業性資金支援ローンへの投資(3646)
概要
今回の借り手は、事業者Fです。
今般、Crowd Leaseでは事業者Fの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
返済方法 | 分割返済 ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
- ・代表者本人確認資料 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 89 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥15,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥169,101 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | kw3********* | ¥160,000 | 2018年02月09日10時18分28秒 |
2 | csa********* | ¥50,000 | 2018年02月09日10時17分15秒 |
3 | ora********* | ¥1,080,000 | 2018年02月09日10時16分08秒 |
4 | kan********* | ¥190,000 | 2018年02月09日10時14分39秒 |
5 | and********* | ¥40,000 | 2018年02月09日10時14分31秒 |
6 | coc********* | ¥2,040,000 | 2018年02月09日10時14分15秒 |
7 | suz********* | ¥40,000 | 2018年02月09日10時13分26秒 |
8 | CL6********* | ¥40,000 | 2018年02月09日10時12分11秒 |
9 | cha********* | ¥50,000 | 2018年02月09日10時09分54秒 |
10 | pap********* | ¥500,000 | 2018年02月09日10時05分56秒 |
11 | hal********* | ¥300,000 | 2018年02月09日10時00分25秒 |
12 | yd9********* | ¥50,000 | 2018年02月09日09時23分02秒 |
13 | oki********* | ¥100,000 | 2018年02月08日21時47分47秒 |
14 | tas********* | ¥100,000 | 2018年02月08日16時24分08秒 |
15 | cri********* | ¥200,000 | 2018年02月08日16時01分19秒 |
16 | Sug********* | ¥40,000 | 2018年02月08日15時21分39秒 |
17 | mit********* | ¥400,000 | 2018年02月08日14時16分36秒 |
18 | jj7********* | ¥100,000 | 2018年02月08日13時39分22秒 |
19 | アカン********* | ¥40,000 | 2018年02月08日12時55分15秒 |
20 | mel********* | ¥100,000 | 2018年02月08日12時53分32秒 |
21 | shi********* | ¥100,000 | 2018年02月08日12時17分38秒 |
22 | dem********* | ¥100,000 | 2018年02月08日11時43分22秒 |
23 | ton********* | ¥600,000 | 2018年02月08日11時16分37秒 |
24 | ban********* | ¥500,000 | 2018年02月08日11時16分03秒 |
25 | Pac********* | ¥100,000 | 2018年02月08日11時10分30秒 |
26 | nao********* | ¥300,000 | 2018年02月08日09時14分15秒 |
27 | tom********* | ¥50,000 | 2018年02月07日23時39分06秒 |
28 | fum********* | ¥210,000 | 2018年02月07日22時36分05秒 |
29 | y4f********* | ¥100,000 | 2018年02月07日20時02分10秒 |
30 | kat********* | ¥100,000 | 2018年02月07日17時59分03秒 |
31 | yop********* | ¥300,000 | 2018年02月07日17時33分14秒 |
32 | aki********* | ¥200,000 | 2018年02月07日15時57分17秒 |
33 | Mi6********* | ¥100,000 | 2018年02月07日15時57分16秒 |
34 | ele********* | ¥40,000 | 2018年02月07日14時05分05秒 |
35 | fbr********* | ¥50,000 | 2018年02月07日12時49分10秒 |
36 | Sup********* | ¥70,000 | 2018年02月07日12時42分41秒 |
37 | lal********* | ¥50,000 | 2018年02月07日12時07分12秒 |
38 | hir********* | ¥40,000 | 2018年02月07日11時15分05秒 |
39 | dah********* | ¥200,000 | 2018年02月07日11時05分48秒 |
40 | あかさ********* | ¥40,000 | 2018年02月07日10時10分46秒 |
41 | ren********* | ¥100,000 | 2018年02月07日09時28分22秒 |
42 | man********* | ¥150,000 | 2018年02月07日09時16分48秒 |
43 | Han********* | ¥40,000 | 2018年02月07日07時52分38秒 |
44 | nis********* | ¥150,000 | 2018年02月06日22時28分17秒 |
45 | ric********* | ¥100,000 | 2018年02月06日21時38分23秒 |
46 | tad********* | ¥100,000 | 2018年02月06日20時59分28秒 |
47 | nek********* | ¥200,000 | 2018年02月06日20時48分01秒 |
48 | osa********* | ¥200,000 | 2018年02月06日20時28分25秒 |
49 | reg********* | ¥300,000 | 2018年02月06日20時17分52秒 |
50 | kai********* | ¥50,000 | 2018年02月06日18時40分40秒 |
51 | pop********* | ¥200,000 | 2018年02月06日17時49分35秒 |
52 | tom********* | ¥100,000 | 2018年02月06日16時26分11秒 |
53 | suz********* | ¥200,000 | 2018年02月06日16時25分13秒 |
54 | ji1********* | ¥300,000 | 2018年02月06日14時37分39秒 |
55 | 012********* | ¥40,000 | 2018年02月06日14時17分04秒 |
56 | yam********* | ¥350,000 | 2018年02月06日14時12分25秒 |
57 | Aki********* | ¥250,000 | 2018年02月06日11時04分14秒 |
58 | hir********* | ¥190,000 | 2018年02月06日10時59分56秒 |
59 | cur********* | ¥50,000 | 2018年02月06日10時57分44秒 |
60 | ooj********* | ¥300,000 | 2018年02月06日09時42分34秒 |
61 | jac********* | ¥40,000 | 2018年02月06日09時34分29秒 |
62 | isz********* | ¥40,000 | 2018年02月06日09時28分31秒 |
63 | kan********* | ¥100,000 | 2018年02月06日07時07分04秒 |
64 | thu********* | ¥50,000 | 2018年02月06日05時56分07秒 |
65 | kon********* | ¥40,000 | 2018年02月05日23時43分46秒 |
66 | yas********* | ¥40,000 | 2018年02月05日23時04分46秒 |
67 | mnm********* | ¥70,000 | 2018年02月05日22時37分09秒 |
68 | ham********* | ¥150,000 | 2018年02月05日22時20分09秒 |
69 | pfk********* | ¥120,000 | 2018年02月05日21時55分29秒 |
70 | hof********* | ¥50,000 | 2018年02月05日21時54分24秒 |
71 | yok********* | ¥40,000 | 2018年02月05日21時49分21秒 |
72 | Yae********* | ¥500,000 | 2018年02月05日21時16分33秒 |
73 | dou********* | ¥50,000 | 2018年02月05日21時12分23秒 |
74 | 5a0********* | ¥100,000 | 2018年02月05日20時41分43秒 |
75 | Roo********* | ¥100,000 | 2018年02月05日20時25分27秒 |
76 | mor********* | ¥100,000 | 2018年02月05日20時21分01秒 |
77 | imu********* | ¥40,000 | 2018年02月05日20時18分10秒 |
78 | gar********* | ¥150,000 | 2018年02月05日20時01分48秒 |
79 | man********* | ¥50,000 | 2018年02月05日19時54分52秒 |
80 | tig********* | ¥200,000 | 2018年02月05日19時50分21秒 |
81 | Tok********* | ¥50,000 | 2018年02月05日19時47分05秒 |
82 | wan********* | ¥40,000 | 2018年02月05日19時35分15秒 |
83 | uek********* | ¥100,000 | 2018年02月05日19時21分23秒 |
84 | shi********* | ¥100,000 | 2018年02月05日19時06分19秒 |
85 | Lac********* | ¥50,000 | 2018年02月05日18時55分59秒 |
86 | まるき********* | ¥260,000 | 2018年02月05日18時55分02秒 |
87 | cr3********* | ¥40,000 | 2018年02月05日18時50分19秒 |
88 | gok********* | ¥40,000 | 2018年02月05日18時47分41秒 |
89 | hos********* | ¥100,000 | 2018年02月05日18時44分37秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。