福祉事業ローンファンド1号
閲覧回数3876回
事業者向け融資を目的として組成されたファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (79件) |
¥15,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥15,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥15,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 10.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 4万円以上 |
募集成立条件(※1) | 4万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)3日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/10/10
09:26
-
- 募集終了
-
2017/10/12
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/10/13
-
- 返済完了
-
2018/10/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者等に対して運転・事業資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者M社向け 第86弾】事業性ローンファンド(12ヶ月物)(2655)
概要
今回の借り手は事業者Mです。
今般は事業者Mが福祉事業会社KAに対し、
運転資金の融資を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Mに対する融資金として
1,500万円を募集させて頂きます。
(借り手は事業者Mとなります。)
・1,500万円(元本2ヵ月据え置き 分割返済)
《保全について》
・公正証書作成
・グループ会社連帯保証
・代表者連帯保証
◆事業者KAについて◆
千葉県で福祉支援施設を運営している業歴5年の福祉事業会社です。
福祉支援施設の買収資金の一部で既に運営はしており、
買収後の運営は右肩上がりです。
また連帯保証人である法人の業績は極めて好調なため、返済確度は非常に高いです。
事業者Mは売上利益から支払を受け、
それを原資として返済が行われます。
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥15,000,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
返済方法 | 分割返済 ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人、グループ会社による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
福祉事業会社KAは、堅実経営であり業績も堅調に推移しており、返済確度は非常に高いです。投資ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。【事業者F社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2656)
概要
今回の借り手は、事業者Fです。
今般、Crowd Leaseでは事業者Fの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
返済方法 | 分割返済 ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
- ・代表者本人確認資料 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 79 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥15,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥190,506 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | coc********* | ¥1,280,000 | 2017年10月12日11時23分04秒 |
2 | kur********* | ¥50,000 | 2017年10月12日11時22分20秒 |
3 | tom********* | ¥300,000 | 2017年10月12日11時21分42秒 |
4 | aco********* | ¥40,000 | 2017年10月12日11時19分49秒 |
5 | kan********* | ¥1,000,000 | 2017年10月12日11時14分00秒 |
6 | yos********* | ¥900,000 | 2017年10月12日11時08分44秒 |
7 | tnk********* | ¥120,000 | 2017年10月12日11時08分36秒 |
8 | kum********* | ¥40,000 | 2017年10月12日11時06分59秒 |
9 | t2t********* | ¥40,000 | 2017年10月12日11時06分32秒 |
10 | sam********* | ¥110,000 | 2017年10月12日11時06分29秒 |
11 | kam********* | ¥210,000 | 2017年10月12日11時04分29秒 |
12 | eri********* | ¥380,000 | 2017年10月12日11時03分59秒 |
13 | sou********* | ¥340,000 | 2017年10月12日11時03分16秒 |
14 | ybb********* | ¥100,000 | 2017年10月12日11時01分12秒 |
15 | yur********* | ¥100,000 | 2017年10月12日10時54分34秒 |
16 | alo********* | ¥60,000 | 2017年10月12日10時53分43秒 |
17 | jac********* | ¥40,000 | 2017年10月12日10時50分59秒 |
18 | kur********* | ¥100,000 | 2017年10月12日10時50分20秒 |
19 | mom********* | ¥200,000 | 2017年10月12日10時48分09秒 |
20 | qwe********* | ¥100,000 | 2017年10月12日10時47分19秒 |
21 | jun********* | ¥40,000 | 2017年10月12日10時45分16秒 |
22 | mit********* | ¥340,000 | 2017年10月12日10時44分57秒 |
23 | Yae********* | ¥400,000 | 2017年10月12日10時43分23秒 |
24 | sam********* | ¥40,000 | 2017年10月12日10時40分34秒 |
25 | pik********* | ¥50,000 | 2017年10月12日10時38分19秒 |
26 | and********* | ¥50,000 | 2017年10月12日10時38分17秒 |
27 | sol********* | ¥40,000 | 2017年10月12日10時37分57秒 |
28 | cro********* | ¥270,000 | 2017年10月12日10時34分23秒 |
29 | pmm********* | ¥600,000 | 2017年10月12日10時34分08秒 |
30 | mar********* | ¥100,000 | 2017年10月12日10時26分23秒 |
31 | jin********* | ¥500,000 | 2017年10月12日10時26分17秒 |
32 | ele********* | ¥40,000 | 2017年10月12日10時23分08秒 |
33 | tak********* | ¥120,000 | 2017年10月12日10時21分52秒 |
34 | Pfe********* | ¥100,000 | 2017年10月12日10時18分00秒 |
35 | Mes********* | ¥340,000 | 2017年10月12日10時16分25秒 |
36 | yas********* | ¥250,000 | 2017年10月12日10時10分42秒 |
37 | kan********* | ¥150,000 | 2017年10月12日10時02分56秒 |
38 | pop********* | ¥50,000 | 2017年10月12日10時02分51秒 |
39 | cl0********* | ¥100,000 | 2017年10月12日10時01分34秒 |
40 | chi********* | ¥40,000 | 2017年10月12日10時00分40秒 |
41 | fri********* | ¥80,000 | 2017年10月12日09時49分50秒 |
42 | kw3********* | ¥300,000 | 2017年10月12日09時44分26秒 |
43 | suz********* | ¥40,000 | 2017年10月12日09時39分55秒 |
44 | yme********* | ¥200,000 | 2017年10月12日09時38分41秒 |
45 | CL6********* | ¥40,000 | 2017年10月12日09時36分40秒 |
46 | hay********* | ¥40,000 | 2017年10月12日08時23分53秒 |
47 | mit********* | ¥50,000 | 2017年10月11日21時38分02秒 |
48 | gol********* | ¥50,000 | 2017年10月11日20時26分11秒 |
49 | miu********* | ¥260,000 | 2017年10月11日17時23分24秒 |
50 | R31********* | ¥100,000 | 2017年10月11日16時34分33秒 |
51 | sya********* | ¥500,000 | 2017年10月11日15時55分27秒 |
52 | r1r********* | ¥100,000 | 2017年10月11日13時00分14秒 |
53 | ysl********* | ¥40,000 | 2017年10月11日12時24分33秒 |
54 | cor********* | ¥300,000 | 2017年10月11日12時04分54秒 |
55 | cha********* | ¥360,000 | 2017年10月11日11時48分36秒 |
56 | ava********* | ¥100,000 | 2017年10月11日00時19分16秒 |
57 | SLL********* | ¥60,000 | 2017年10月10日23時11分54秒 |
58 | yam********* | ¥100,000 | 2017年10月10日22時38分16秒 |
59 | mrs********* | ¥100,000 | 2017年10月10日22時10分07秒 |
60 | tak********* | ¥40,000 | 2017年10月10日22時05分37秒 |
61 | mam********* | ¥100,000 | 2017年10月10日22時00分18秒 |
62 | sli********* | ¥40,000 | 2017年10月10日21時13分13秒 |
63 | BLU********* | ¥220,000 | 2017年10月10日20時43分06秒 |
64 | pun********* | ¥470,000 | 2017年10月10日17時46分11秒 |
65 | DKJ********* | ¥40,000 | 2017年10月10日17時05分57秒 |
66 | kar********* | ¥50,000 | 2017年10月10日15時44分07秒 |
67 | iwa********* | ¥100,000 | 2017年10月10日14時14分51秒 |
68 | ini********* | ¥100,000 | 2017年10月10日13時55分41秒 |
69 | pon********* | ¥40,000 | 2017年10月10日12時51分23秒 |
70 | ena********* | ¥150,000 | 2017年10月10日12時49分48秒 |
71 | nao********* | ¥100,000 | 2017年10月10日12時46分15秒 |
72 | hat********* | ¥1,000,000 | 2017年10月10日12時40分27秒 |
73 | tr3********* | ¥50,000 | 2017年10月10日12時36分08秒 |
74 | oka********* | ¥300,000 | 2017年10月10日12時25分12秒 |
75 | zoe********* | ¥60,000 | 2017年10月10日12時08分20秒 |
76 | orc********* | ¥50,000 | 2017年10月10日11時24分33秒 |
77 | gyo********* | ¥40,000 | 2017年10月10日10時11分28秒 |
78 | kan********* | ¥100,000 | 2017年10月10日10時07分49秒 |
79 | KUM********* | ¥50,000 | 2017年10月10日09時46分01秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。