• HOME
  • 返済実績一覧

返済実績一覧

ローンファンド運用状況 (3,024件)

[3024件中/1171~1180件表示]
[3024件中/1171~1180件表示]
ローンファンド名 案件数 募集金額 貸付金額 利回り(年利) 運用期間 状況
アーリースプリングキャンペーンローンファンド2号 12ヶ月運用 アーリースプリングキャンペーンローンファンド2号 12ヶ月運用 2 件 5,050,000 円 5,050,000 円 11 % ~ 11 % 12 ヶ月 期失
不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第6次募集 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第6次募集 2 件 12,550,000 円 12,550,000 円 12 % ~ 12 % 12 ヶ月 期失
不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第5次募集 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第5次募集 2 件 12,550,000 円 12,550,000 円 12 % ~ 12 % 12 ヶ月 期失
不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第4次募集 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第4次募集 2 件 12,550,000 円 12,550,000 円 12 % ~ 12 % 12 ヶ月 期失
不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第3次募集 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第3次募集 2 件 12,550,000 円 12,550,000 円 12 % ~ 12 % 12 ヶ月 期失
不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第2次募集 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第2次募集 2 件 12,550,000 円 12,550,000 円 12 % ~ 12 % 12 ヶ月 期失
不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第1次募集 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第6弾】第1次募集 2 件 12,550,000 円 12,550,000 円 12 % ~ 12 % 12 ヶ月 期失
医療事業ローンファンド2号 第8次募集 医療事業ローンファンド2号 第8次募集 2 件 6,570,000 円 6,570,000 円 12 % ~ 12 % 4 ヶ月 終了
不動産設備賃貸事業ローンファンド【第1弾】14号 不動産設備賃貸事業ローンファンド【第1弾】14号 2 件 7,530,000 円 7,530,000 円 11 % ~ 11 % 3 ヶ月 終了
不動産設備賃貸事業ローンファンド【第1弾】13号 不動産設備賃貸事業ローンファンド【第1弾】13号 2 件 3,120,000 円 3,120,000 円 11 % ~ 11 % 4 ヶ月 終了
[3024件中/1171~1180件表示]
[3024件中/1171~1180件表示]