延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/301~400件表示]
[1587件中/301~400件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
2155 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド2号 第2次募集 5,500,000 2018/04/27 2019/04/01 - - -
2154 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド2号 第1次募集 50,000 2018/04/27 2019/04/30 - - -
2154 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド2号 第1次募集 5,500,000 2018/04/27 2019/04/30 - - -
2148 延滞中 不動産設備賃貸事業ローンファンド【第3弾】1号 50,000 2018/04/27 2019/04/30 - - -
2148 延滞中 不動産設備賃貸事業ローンファンド【第3弾】1号 10,000,000 2018/04/27 2019/04/30 - - -
2192 延滞中 事業性ローンファンド52号 第2次募集 10,347 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2192 延滞中 事業性ローンファンド52号 第2次募集 2,993,752 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2185 延滞中 ゴールデンウィークキャンペーンローンファンド1号 第5次募集 10,000,000 2018/05/01 2019/01/04 - - -
2184 延滞中 ゴールデンウィークキャンペーンローンファンド1号 第4次募集 10,000,000 2018/05/01 2019/01/31 - - -
2183 延滞中 ゴールデンウィークキャンペーンローンファンド1号 第3次募集 10,000,000 2018/05/01 2019/02/28 - - -
2181 延滞中 ゴールデンウィークキャンペーンローンファンド1号 第1次募集 50,000 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2181 延滞中 ゴールデンウィークキャンペーンローンファンド1号 第1次募集 10,000,000 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2182 延滞中 ゴールデンウィークキャンペーンローンファンド1号 第2次募集 50,000 2018/05/01 2019/04/01 - - -
2182 延滞中 ゴールデンウィークキャンペーンローンファンド1号 第2次募集 10,000,000 2018/05/01 2019/04/01 - - -
2191 延滞中 事業性ローンファンド52号 第1次募集 10,347 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2191 延滞中 事業性ローンファンド52号 第1次募集 2,993,752 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2170 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第6次募集 6,000,000 2018/05/01 2019/01/04 - - -
2169 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第5次募集 6,000,000 2018/05/01 2019/01/31 - - -
2168 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第4次募集 6,000,000 2018/05/01 2019/02/28 - - -
2167 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第3次募集 50,000 2018/05/01 2019/04/01 - - -
2167 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第3次募集 6,000,000 2018/05/01 2019/04/01 - - -
2166 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第2次募集 50,000 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2166 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第2次募集 6,000,000 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2165 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第1次募集 50,000 2018/05/01 2019/05/31 - - -
2165 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド65号 第1次募集 6,000,000 2018/05/01 2019/05/31 - - -
2127 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】6号 10,000,000 2018/05/01 2019/01/04 - - -
2126 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】5号 10,000,000 2018/05/01 2019/01/31 - - -
2125 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】4号 10,000,000 2018/05/01 2019/02/28 - - -
2124 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】3号 50,000 2018/05/01 2019/04/01 - - -
2124 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】3号 10,000,000 2018/05/01 2019/04/01 - - -
2123 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】2号 50,000 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2123 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】2号 10,000,000 2018/05/01 2019/04/30 - - -
2122 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】1号 50,000 2018/05/01 2019/05/31 - - -
2122 延滞中 不動産担保付きローンファンド【第20弾】1号 10,000,000 2018/05/01 2019/05/31 - - -
2194 延滞中 医療事業ローンファンド5号 第2次募集 15,464 2018/05/07 2019/05/31 - - -
2194 延滞中 医療事業ローンファンド5号 第2次募集 2,641,080 2018/05/07 2019/05/31 - - -
2193 延滞中 医療事業ローンファンド5号 第1次募集 15,464 2018/05/07 2019/05/31 - - -
2193 延滞中 医療事業ローンファンド5号 第1次募集 2,641,080 2018/05/07 2019/05/31 - - -
2198 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド3号 8ヵ月運用 4,000,000 2018/05/11 2019/01/31 - - -
2199 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド3号 7ヵ月運用 4,000,000 2018/05/11 2019/01/04 - - -
2196 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド3号 10ヵ月運用 50,000 2018/05/11 2019/04/01 - - -
2196 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド3号 10ヵ月運用 4,000,000 2018/05/11 2019/04/01 - - -
2197 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド3号 9ヵ月運用 4,000,000 2018/05/11 2019/02/28 - - -
2195 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド3号 11ヵ月運用 50,000 2018/05/11 2019/04/30 - - -
2195 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド3号 11ヵ月運用 4,000,000 2018/05/11 2019/04/30 - - -
2234 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド4号 第2次募集 50,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2234 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド4号 第2次募集 10,000,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2233 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド4号 第1次募集 50,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2233 延滞中 スプリングキャンペーンローンファンド4号 第1次募集 10,000,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2232 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第6次募集 50,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2232 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第6次募集 5,000,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2231 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第5次募集 50,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2231 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第5次募集 5,000,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2230 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第4次募集 50,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2230 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第4次募集 5,000,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2229 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第3次募集 50,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2229 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第3次募集 5,000,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2228 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第2次募集 50,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2228 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第2次募集 5,000,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2227 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第1次募集 50,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2227 延滞中 短期特別キャンペーンローンファンド134号 第1次募集 5,000,000 2018/05/14 2019/04/01 - - -
2309 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】10号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2309 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】10号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2308 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】9号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2308 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】9号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2307 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】8号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2307 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】8号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2306 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2306 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2305 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】6号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2305 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】6号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2304 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】5号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2304 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】5号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2311 延滞中 設備資金支援ローンファンド87号 第2次募集 15,504 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2311 延滞中 設備資金支援ローンファンド87号 第2次募集 6,130,598 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2303 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】4号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2303 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】4号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2310 延滞中 設備資金支援ローンファンド87号 第1次募集 15,504 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2310 延滞中 設備資金支援ローンファンド87号 第1次募集 6,130,598 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2302 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】3号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2302 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】3号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2301 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】2号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2301 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】2号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2300 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】1号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2300 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第3弾】1号 13,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2285 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】6号 4,000,000 2018/05/25 2019/01/04 - - -
2295 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第6次募集 4,000,000 2018/05/25 2019/01/04 - - -
2294 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第5次募集 4,000,000 2018/05/25 2019/01/31 - - -
2293 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第4次募集 4,000,000 2018/05/25 2019/02/28 - - -
2284 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】5号 4,000,000 2018/05/25 2019/01/31 - - -
2291 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第2次募集 50,000 2018/05/25 2019/04/30 - - -
2291 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第2次募集 4,000,000 2018/05/25 2019/04/30 - - -
2283 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】4号 4,000,000 2018/05/25 2019/02/28 - - -
2292 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第3次募集 50,000 2018/05/25 2019/04/01 - - -
2292 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第3次募集 4,000,000 2018/05/25 2019/04/01 - - -
2290 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第1次募集 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2290 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド66号 第1次募集 4,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2282 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】3号 50,000 2018/05/25 2019/04/01 - - -
2282 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】3号 4,000,000 2018/05/25 2019/04/01 - - -
2281 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】2号 50,000 2018/05/25 2019/04/30 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/301~400件表示]
[1587件中/301~400件表示]