決算!大感謝キャンペーン ローンファンド 1号 10ヶ月運用
閲覧回数5000回
事業者向け融資を目的として組成されたファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (60件) |
¥12,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥12,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 一部保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥12,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 12.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 2万円以上 |
募集成立条件(※1) | 2万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間10ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/10/03
14:45
-
- 募集終了
-
2018/10/09
23:00
-
- 貸付実行
-
2018/10/10
-
- 返済完了
-
2019/09/02
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者に対して運転・事業資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者M社向け 第197弾】事業性ローンへの投資(10ヵ月物)(5799)
概要
今回の借り手はCrowd Lease関連会社事業者M(以下、事業者M)です。
今般は事業者Mがリサイクル事業者MC(以下、事業者MC)に対し、
リサイクル事業の仕入資金および運転資金の融資を行うための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Mに対する融資金として
総額1億1,999万円(※)を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Mとなります。)
・1,200万円(一括返済)2019年9月30日(11ヵ月物)
・1,200万円(一括返済)2019年9月2日(10ヵ月物)
・1,200万円(一括返済)2019年7月31日(9ヵ月物)
・1,200万円(一括返済)2019年7月1日(8ヵ月物)
・1,200万円(一括返済)2019年5月31日(7ヵ月物)
・783万円(一括返済)2019年4月30日(6ヵ月物)第1次募集
・416万円(一括返済)2019年4月30日(6ヵ月物)第2次募集
・1,200万円(一括返済)2019年4月1日(5ヵ月物)
・1,200万円(一括返済)2019年2月28日(4ヵ月物)
・1,200万円(一括返済)2019年1月31日(3ヵ月物)
・1,200万円(一括返済)2019年1月4日(2ヵ月物)
※スキーム説明をよくご確認ください。
《保全について》
・商品在庫担保
鉄スクラップ時価:1億5,877万円
※ 鉄スクラップの評価額につきましては、時価変動により融資額を下回る場合がございますのでご了承下さい。
・公正証書作成
債務者や連帯保証人との間で、執行認諾文言付きの公正証書で融資契約を締結致します。
債務者や連帯保証人からの利息や元本の支払いが滞る場合、裁判手続きを経ることなく、財産に対する強制執行が可能となります。心的なプレッシャーを与える効果があります。
・約束手形徴収
事業を継続する場合、約束手形の決済は必須である(支払いにおいて高い強制力がある)ため、投資家の皆様への配当原資の確保に関しては優先度が高いものとなっております。
今回の融資にあたり、上記の2~11ヵ月の返済日を期日とする振り出し手形を受領致します。
・代表者連帯保証
事業者MCの代表者が連帯保証致します。
◆事業者MCについて◆
事業者MCはアミューズメント事業とリサイクル事業を行っております。
業歴30年弱の老舗企業です。
今般はリサイクル事業への貸付となります。
アミューズメント事業については、北関東を中心に、3店舗を営業しています。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Mの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Mの返済原資は、事業者Mを貸付人・事業者MCを借入人とする本件貸付債権に限定され、事業者MがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Mの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥12,000,000 |
---|---|
運用利回り | 12.00 % |
借入期間 | 10 ヶ月 |
返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 一部担保有り ※詳細は概要をご覧ください |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
いつもご支援下さりありがとうございます。リサイクル事業者へ仕入資金等のために事業者Mに融資致します。
返済の支払は全て約束手形で行います。
事業者MCにとりまして手形を預かる事による返済のプレッシャーは大きいものがあります。
ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者F社向け】事業性資金支援ローンへの投資(5800)
概要
今回の借り手はCrowd Lease関連会社事業者F(以下、事業者F)です。
今般、Crowd Leaseでは事業者Fの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 12.00 % |
借入期間 | 10 ヶ月 |
返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 60 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥12,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥200,833 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | dia********* | ¥2,020,000 | 2018年10月05日14時36分32秒 |
2 | cho********* | ¥50,000 | 2018年10月05日14時35分49秒 |
3 | emb********* | ¥50,000 | 2018年10月05日14時35分39秒 |
4 | nam********* | ¥100,000 | 2018年10月05日14時26分39秒 |
5 | Apr********* | ¥200,000 | 2018年10月05日14時12分05秒 |
6 | mas********* | ¥20,000 | 2018年10月05日14時08分37秒 |
7 | uro********* | ¥30,000 | 2018年10月05日13時07分31秒 |
8 | jun********* | ¥50,000 | 2018年10月05日12時39分06秒 |
9 | yus********* | ¥100,000 | 2018年10月05日11時49分26秒 |
10 | yos********* | ¥200,000 | 2018年10月05日11時25分17秒 |
11 | Kin********* | ¥20,000 | 2018年10月05日11時07分34秒 |
12 | ymd********* | ¥1,000,000 | 2018年10月05日10時52分05秒 |
13 | spy********* | ¥50,000 | 2018年10月05日10時46分23秒 |
14 | Sat********* | ¥50,000 | 2018年10月05日10時21分31秒 |
15 | yam********* | ¥100,000 | 2018年10月05日09時29分41秒 |
16 | hir********* | ¥50,000 | 2018年10月05日07時11分14秒 |
17 | ショー********* | ¥20,000 | 2018年10月05日05時35分58秒 |
18 | crs********* | ¥50,000 | 2018年10月05日05時02分01秒 |
19 | mar********* | ¥100,000 | 2018年10月05日01時18分37秒 |
20 | GE3********* | ¥100,000 | 2018年10月04日23時31分13秒 |
21 | oka********* | ¥20,000 | 2018年10月04日23時16分19秒 |
22 | nar********* | ¥70,000 | 2018年10月04日21時29分41秒 |
23 | cro********* | ¥100,000 | 2018年10月04日21時23分27秒 |
24 | ooj********* | ¥200,000 | 2018年10月04日21時09分30秒 |
25 | z89********* | ¥30,000 | 2018年10月04日20時17分05秒 |
26 | ari********* | ¥50,000 | 2018年10月04日18時26分29秒 |
27 | mas********* | ¥330,000 | 2018年10月04日17時46分00秒 |
28 | yas********* | ¥50,000 | 2018年10月04日17時09分18秒 |
29 | HIR********* | ¥100,000 | 2018年10月04日15時21分19秒 |
30 | tab********* | ¥500,000 | 2018年10月04日14時50分18秒 |
31 | Mar********* | ¥100,000 | 2018年10月04日14時50分15秒 |
32 | tom********* | ¥300,000 | 2018年10月04日14時45分50秒 |
33 | jun********* | ¥200,000 | 2018年10月04日14時26分30秒 |
34 | man********* | ¥100,000 | 2018年10月04日13時24分35秒 |
35 | yam********* | ¥500,000 | 2018年10月04日12時54分28秒 |
36 | sti********* | ¥200,000 | 2018年10月04日12時41分23秒 |
37 | yuk********* | ¥400,000 | 2018年10月04日12時39分59秒 |
38 | kur********* | ¥1,000,000 | 2018年10月04日12時37分49秒 |
39 | asd********* | ¥50,000 | 2018年10月04日12時37分33秒 |
40 | ise********* | ¥520,000 | 2018年10月04日12時24分46秒 |
41 | mrd********* | ¥170,000 | 2018年10月04日12時10分41秒 |
42 | ayu********* | ¥20,000 | 2018年10月04日11時17分53秒 |
43 | mie********* | ¥1,010,000 | 2018年10月04日11時15分09秒 |
44 | kmi********* | ¥200,000 | 2018年10月04日11時11分42秒 |
45 | Z4Q********* | ¥30,000 | 2018年10月04日10時44分08秒 |
46 | yan********* | ¥150,000 | 2018年10月04日10時32分58秒 |
47 | むち子********* | ¥100,000 | 2018年10月04日09時57分58秒 |
48 | alo********* | ¥30,000 | 2018年10月04日01時37分02秒 |
49 | 29t********* | ¥200,000 | 2018年10月04日01時35分28秒 |
50 | egg********* | ¥20,000 | 2018年10月03日22時42分33秒 |
51 | mov********* | ¥20,000 | 2018年10月03日21時42分54秒 |
52 | Osh********* | ¥20,000 | 2018年10月03日21時16分51秒 |
53 | はさま********* | ¥50,000 | 2018年10月03日20時59分54秒 |
54 | rs1********* | ¥40,000 | 2018年10月03日18時52分49秒 |
55 | Mou********* | ¥100,000 | 2018年10月03日18時04分28秒 |
56 | yoc********* | ¥400,000 | 2018年10月03日17時56分56秒 |
57 | mog********* | ¥140,000 | 2018年10月03日16時55分07秒 |
58 | tri********* | ¥80,000 | 2018年10月03日16時51分20秒 |
59 | gfd********* | ¥40,000 | 2018年10月03日16時20分38秒 |
60 | tom********* | ¥50,000 | 2018年10月03日15時58分16秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。