短期スペシャルローンファンド【第6弾】3号
閲覧回数4575回
事業者向け融資を目的として組成されたファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (80件) |
¥10,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥10,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 担保付
- 一部保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥10,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 10.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 2万円以上 |
募集成立条件(※1) | 2万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)14日
- 運用期間6ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/08/17
09:11
-
- 募集終了
-
2018/08/30
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/08/31
-
- 返済完了
-
2019/02/28
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者に対して運転・事業資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者M社向け 第190弾】事業性ローンへの投資(6ヵ月物)第3次募集(5419)
概要
今回の借り手は事業者Mです。
今般は事業者Mの、不動産賃貸、アミューズメント機器販売事業者CD(以下、事業者CD)に対する運転資金融資案件のリファイナンス資金として募集致します。
今回Crowd Leaseでは、事業者Mに対する融資金として
6,000万円を以下の要領にて募集させて頂きます。
(借り手は事業者Mとなります。)
第1次募集 1,000万円(一括返済)2019年2月28日(6ヵ月物)
第2次募集 1,000万円(一括返済)2019年2月28日(6ヵ月物)
第3次募集 1,000万円(一括返済)2019年2月28日(6ヵ月物)
第4次募集 1,000万円(一括返済)2019年2月28日(6ヵ月物)
第5次募集 1,000万円(一括返済)2019年2月28日(6ヵ月物)
第6次募集 1,000万円(一括返済)2019年2月28日(6ヵ月物)
《保全について》
・代表者連帯保証
事業者CDの代表者が連帯保証致します。
◆事業者CDについて◆
九州地方で不動産賃貸、アミューズメント機器の販売事業を行っている
年商34億6千万円の企業です。
アミューズメント機器の販売事業を主体とし
その他、不動産賃貸収入がある企業です。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Mの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Mの返済原資は、事業者Mを貸付人・事業者CDを借入人とする本件貸付債権に限定され、事業者MがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Mの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥10,000,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 6 ヶ月 |
返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
いつもご支援下さりありがとうございます。不動産賃貸、アミューズメント機器販売事業者への運転資金融資案件のリファイナンスとして、
事業者Mに融資致します。
対象ローンは担保が無く、その点において一定のリスクがある投資商品です。
ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者F社向け】事業性資金支援ローンへの投資(5420)
概要
今回の借り手は、事業者Fです。
今般、Crowd Leaseでは事業者Fの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 6 ヶ月 |
返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 80 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥10,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥125,625 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | tub********* | ¥260,000 | 2018年08月20日10時04分26秒 |
2 | Mac********* | ¥100,000 | 2018年08月20日09時22分22秒 |
3 | WAR********* | ¥50,000 | 2018年08月20日09時17分30秒 |
4 | mmt********* | ¥20,000 | 2018年08月20日08時56分35秒 |
5 | tor********* | ¥20,000 | 2018年08月20日08時47分05秒 |
6 | tom********* | ¥30,000 | 2018年08月19日20時57分41秒 |
7 | egg********* | ¥20,000 | 2018年08月19日20時32分40秒 |
8 | san********* | ¥30,000 | 2018年08月19日20時27分44秒 |
9 | pik********* | ¥40,000 | 2018年08月19日20時25分41秒 |
10 | uja********* | ¥250,000 | 2018年08月19日20時03分06秒 |
11 | bem********* | ¥50,000 | 2018年08月19日18時49分55秒 |
12 | rs1********* | ¥40,000 | 2018年08月19日17時21分37秒 |
13 | tnk********* | ¥50,000 | 2018年08月19日16時45分19秒 |
14 | las********* | ¥20,000 | 2018年08月19日14時54分49秒 |
15 | alo********* | ¥30,000 | 2018年08月19日13時09分08秒 |
16 | imp********* | ¥30,000 | 2018年08月19日11時10分55秒 |
17 | kod********* | ¥100,000 | 2018年08月19日09時59分22秒 |
18 | suu********* | ¥50,000 | 2018年08月19日08時46分18秒 |
19 | sli********* | ¥20,000 | 2018年08月18日23時49分56秒 |
20 | xhi********* | ¥200,000 | 2018年08月18日21時53分25秒 |
21 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年08月18日21時18分43秒 |
22 | りぼん********* | ¥50,000 | 2018年08月18日20時51分45秒 |
23 | chi********* | ¥100,000 | 2018年08月18日19時58分55秒 |
24 | 567********* | ¥500,000 | 2018年08月18日19時46分10秒 |
25 | IPA********* | ¥160,000 | 2018年08月18日18時44分09秒 |
26 | pol********* | ¥200,000 | 2018年08月18日18時11分31秒 |
27 | abc********* | ¥20,000 | 2018年08月18日17時42分14秒 |
28 | ham********* | ¥200,000 | 2018年08月18日17時27分02秒 |
29 | gaz********* | ¥450,000 | 2018年08月18日16時37分33秒 |
30 | mas********* | ¥80,000 | 2018年08月18日16時24分26秒 |
31 | kie********* | ¥100,000 | 2018年08月18日16時20分58秒 |
32 | からす********* | ¥40,000 | 2018年08月18日14時51分41秒 |
33 | PIC********* | ¥410,000 | 2018年08月18日13時20分13秒 |
34 | Mi6********* | ¥490,000 | 2018年08月18日13時19分23秒 |
35 | ZAK********* | ¥200,000 | 2018年08月18日13時18分48秒 |
36 | gin********* | ¥100,000 | 2018年08月18日11時51分20秒 |
37 | yam********* | ¥20,000 | 2018年08月18日10時30分12秒 |
38 | kam********* | ¥1,000,000 | 2018年08月18日10時25分38秒 |
39 | mon********* | ¥50,000 | 2018年08月18日10時16分02秒 |
40 | kor********* | ¥50,000 | 2018年08月18日09時45分15秒 |
41 | fud********* | ¥200,000 | 2018年08月18日09時28分06秒 |
42 | Nay********* | ¥150,000 | 2018年08月18日08時25分56秒 |
43 | QKO********* | ¥20,000 | 2018年08月18日08時23分05秒 |
44 | ska********* | ¥100,000 | 2018年08月18日00時29分49秒 |
45 | s3k********* | ¥100,000 | 2018年08月17日23時50分13秒 |
46 | thi********* | ¥50,000 | 2018年08月17日23時02分40秒 |
47 | yos********* | ¥100,000 | 2018年08月17日23時02分27秒 |
48 | iwa********* | ¥100,000 | 2018年08月17日22時39分42秒 |
49 | got********* | ¥100,000 | 2018年08月17日22時19分14秒 |
50 | saw********* | ¥100,000 | 2018年08月17日22時15分49秒 |
51 | mas********* | ¥100,000 | 2018年08月17日21時50分49秒 |
52 | nao********* | ¥110,000 | 2018年08月17日19時56分24秒 |
53 | kuk********* | ¥20,000 | 2018年08月17日18時52分48秒 |
54 | Hir********* | ¥50,000 | 2018年08月17日18時46分42秒 |
55 | mat********* | ¥80,000 | 2018年08月17日17時44分20秒 |
56 | oio********* | ¥30,000 | 2018年08月17日16時48分43秒 |
57 | KIN********* | ¥20,000 | 2018年08月17日16時12分08秒 |
58 | foo********* | ¥50,000 | 2018年08月17日15時42分14秒 |
59 | ina********* | ¥200,000 | 2018年08月17日15時22分13秒 |
60 | sei********* | ¥20,000 | 2018年08月17日14時52分03秒 |
61 | msa********* | ¥250,000 | 2018年08月17日14時20分32秒 |
62 | t2t********* | ¥30,000 | 2018年08月17日14時08分30秒 |
63 | hap********* | ¥20,000 | 2018年08月17日13時46分37秒 |
64 | 29t********* | ¥200,000 | 2018年08月17日12時47分14秒 |
65 | mys********* | ¥100,000 | 2018年08月17日12時39分46秒 |
66 | nur********* | ¥50,000 | 2018年08月17日12時39分31秒 |
67 | PT1********* | ¥100,000 | 2018年08月17日12時38分49秒 |
68 | nya********* | ¥230,000 | 2018年08月17日12時37分47秒 |
69 | ako********* | ¥120,000 | 2018年08月17日12時37分08秒 |
70 | piy********* | ¥100,000 | 2018年08月17日12時26分08秒 |
71 | Jas********* | ¥200,000 | 2018年08月17日12時19分17秒 |
72 | tom********* | ¥60,000 | 2018年08月17日12時08分28秒 |
73 | jam********* | ¥330,000 | 2018年08月17日11時57分44秒 |
74 | nak********* | ¥500,000 | 2018年08月17日11時52分14秒 |
75 | ITE********* | ¥20,000 | 2018年08月17日11時36分05秒 |
76 | hon********* | ¥20,000 | 2018年08月17日11時36分02秒 |
77 | CDL********* | ¥20,000 | 2018年08月17日11時11分49秒 |
78 | tak********* | ¥50,000 | 2018年08月17日10時55分24秒 |
79 | top********* | ¥170,000 | 2018年08月17日10時37分31秒 |
80 | per********* | ¥50,000 | 2018年08月17日09時41分39秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。