テンダーグリーンローンファンド【第3弾】1号
閲覧回数4506回
事業者向け融資を目的として組成されたファンドです!

投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
募集終了
現在の申込金額 (55件) |
¥10,050,000 あと¥0 |
---|---|
募集総額 | ¥10,050,000 |
残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
募集総額 | ¥10,050,000 |
---|---|
運用利回り(年利) | 11.00% |
案件数 | 2案件 |
投資可能金額 | 3万円以上 |
募集成立条件(※1) | 3万円 | 以上の投資申込みで成立
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)13日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/05/17
11:19
-
- 募集終了
-
2018/05/29
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/05/31
-
- 返済完了
-
2019/05/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
当ファンドは、事業者等に対して運転・事業資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者M社向け 第162弾】事業性ローンへの投資(12ヵ月物)(4593)
概要
今回の借り手は事業者Mです。
今般は事業者Mがアミューズメント事業者MCに対し、
営業用設備の購入資金等のための貸付となります。
今回Crowd Leaseでは、事業者Mに対する融資金として
総額1億2,000万円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Mとなります。)
・1,000万円(一括返済)2019年5月31日(12ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2019年4月30日(11ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2019年4月1日(10ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2019年2月28日(9ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2019年1月31日(8ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2019年1月4日(7ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2018年11月30日(6ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2018年10月31日(5ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2018年10月1日(4ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2018年8月31日(3ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2018年7月31日(2ヵ月物)
・1,000万円(一括返済)2018年7月2日(1ヵ月物)
《保全について》
・約束手形徴収
・株式質権設定(議決権の80%を取得)
・代表者連帯保証
◆アミューズメント事業者MC◆
北関東を中心に、4店舗を営業し、
年商116億2千万円を誇る業歴30年弱の老舗企業です。
これまでも取引実績があり、
返済は期日に滞ることなく履行されています。
※手形の決済ができない場合、不渡りとして銀行取引等が停止されることになり、
営業活動ができなくなります。
手形を受け入れることは、返済へのプレッシャーを与えることになります。
………………………………
Crowd Lease社と事業者Mの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者Mの返済原資は、事業者Mを貸付人・事業者MCを借入人とする本件貸付債権に限定され、事業者MがCrowd Lease社に返済できなくなった場合でも、事業者Mの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
………………………………
是非、皆さまの投資をお待ちしております!
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥10,000,000 |
---|---|
運用利回り | 11.00 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
投資家の皆様に安心して投資して頂く為に 精査を重ね、安全性を十分に考慮した取り組みを心がけることはもちろん、 クラウドリースを通して中小・ベンチャー企業の事業推進における エンジンの役割を担うため日々精進してまいります!【事業者F社向け】事業性資金支援ローンへの投資(4594)
概要
今回の借り手は、事業者Fです。
今般、Crowd Leaseでは事業者Fの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
貸付金額 | ¥50,000 |
---|---|
運用利回り | 11.00 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 代表者個人による保証 |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・印鑑証明書 1通
- ・代表者本人確認資料 1通
スキーム概要

担当者からのコメント
金融機関の法人審査部の経験を生かして、適正な審査のもと、業界や地方地域の優良企業に資金を提供して参ります。
投資家の皆様や資金を必要とする企業に喜んで頂ける様な案件作りに努めて参ります。
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
投資申込件数 | 55 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥10,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥182,727 |
投資履歴
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | EF3********* | ¥370,000 | 2018年05月17日23時39分43秒 |
2 | Kum********* | ¥50,000 | 2018年05月17日23時24分11秒 |
3 | ate********* | ¥200,000 | 2018年05月17日23時05分28秒 |
4 | fka********* | ¥30,000 | 2018年05月17日23時02分05秒 |
5 | mrs********* | ¥30,000 | 2018年05月17日23時00分55秒 |
6 | mam********* | ¥40,000 | 2018年05月17日22時47分18秒 |
7 | azu********* | ¥150,000 | 2018年05月17日21時45分54秒 |
8 | knt********* | ¥50,000 | 2018年05月17日21時45分17秒 |
9 | cha********* | ¥250,000 | 2018年05月17日21時25分58秒 |
10 | hyc********* | ¥150,000 | 2018年05月17日21時24分49秒 |
11 | kei********* | ¥2,200,000 | 2018年05月17日21時18分30秒 |
12 | BLU********* | ¥80,000 | 2018年05月17日21時14分21秒 |
13 | kie********* | ¥50,000 | 2018年05月17日21時08分39秒 |
14 | ste********* | ¥120,000 | 2018年05月17日20時50分43秒 |
15 | egg********* | ¥30,000 | 2018年05月17日20時41分16秒 |
16 | sda********* | ¥30,000 | 2018年05月17日20時19分57秒 |
17 | asa********* | ¥100,000 | 2018年05月17日20時02分00秒 |
18 | pea********* | ¥30,000 | 2018年05月17日19時24分54秒 |
19 | 58t********* | ¥50,000 | 2018年05月17日18時43分49秒 |
20 | dor********* | ¥160,000 | 2018年05月17日18時37分37秒 |
21 | eps********* | ¥250,000 | 2018年05月17日18時36分00秒 |
22 | asa********* | ¥200,000 | 2018年05月17日18時00分21秒 |
23 | pat********* | ¥50,000 | 2018年05月17日17時44分06秒 |
24 | xfw********* | ¥200,000 | 2018年05月17日17時03分00秒 |
25 | mog********* | ¥100,000 | 2018年05月17日16時30分56秒 |
26 | sun********* | ¥500,000 | 2018年05月17日16時01分17秒 |
27 | ahe********* | ¥200,000 | 2018年05月17日15時59分11秒 |
28 | SAB********* | ¥100,000 | 2018年05月17日15時13分54秒 |
29 | deg********* | ¥110,000 | 2018年05月17日14時38分21秒 |
30 | ayu********* | ¥50,000 | 2018年05月17日14時20分33秒 |
31 | kou********* | ¥50,000 | 2018年05月17日14時15分16秒 |
32 | kat********* | ¥100,000 | 2018年05月17日14時13分07秒 |
33 | mom********* | ¥200,000 | 2018年05月17日14時08分32秒 |
34 | ban********* | ¥500,000 | 2018年05月17日14時04分30秒 |
35 | tar********* | ¥300,000 | 2018年05月17日13時57分31秒 |
36 | tai********* | ¥100,000 | 2018年05月17日13時47分06秒 |
37 | Sat********* | ¥50,000 | 2018年05月17日13時43分32秒 |
38 | mom********* | ¥30,000 | 2018年05月17日13時29分21秒 |
39 | mik********* | ¥300,000 | 2018年05月17日13時24分57秒 |
40 | kaz********* | ¥30,000 | 2018年05月17日13時23分04秒 |
41 | Mur********* | ¥50,000 | 2018年05月17日13時13分10秒 |
42 | cl0********* | ¥40,000 | 2018年05月17日13時10分24秒 |
43 | zen********* | ¥30,000 | 2018年05月17日12時56分34秒 |
44 | can********* | ¥200,000 | 2018年05月17日12時50分08秒 |
45 | shi********* | ¥100,000 | 2018年05月17日12時35分45秒 |
46 | tos********* | ¥30,000 | 2018年05月17日12時28分46秒 |
47 | man********* | ¥400,000 | 2018年05月17日12時13分32秒 |
48 | nor********* | ¥100,000 | 2018年05月17日11時55分48秒 |
49 | sun********* | ¥200,000 | 2018年05月17日11時55分25秒 |
50 | kyo********* | ¥100,000 | 2018年05月17日11時37分11秒 |
51 | hog********* | ¥30,000 | 2018年05月17日11時33分20秒 |
52 | izu********* | ¥50,000 | 2018年05月17日11時29分52秒 |
53 | ele********* | ¥30,000 | 2018年05月17日11時24分02秒 |
54 | jjh********* | ¥1,000,000 | 2018年05月17日11時23分14秒 |
55 | yme********* | ¥100,000 | 2018年05月17日11時23分03秒 |
このローンファンドの募集は終了しました。