延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,587件)

2019/12/06 現在
[1587件中/401~500件表示]
[1587件中/401~500件表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
2281 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】2号 4,000,000 2018/05/25 2019/04/30 - - -
2275 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 7ヵ月運用 3,300,000 2018/05/25 2019/01/04 - - -
2280 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】1号 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2280 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第2弾】1号 4,000,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2274 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 8ヵ月運用 3,300,000 2018/05/25 2019/01/31 - - -
2273 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 9ヵ月運用 3,300,000 2018/05/25 2019/02/28 - - -
2272 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 10ヵ月運用 50,000 2018/05/25 2019/04/01 - - -
2272 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 10ヵ月運用 3,300,000 2018/05/25 2019/04/01 - - -
2271 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 11ヵ月運用 50,000 2018/05/25 2019/04/30 - - -
2271 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 11ヵ月運用 3,300,000 2018/05/25 2019/04/30 - - -
2270 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 12ヵ月運用 50,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2270 延滞中 設備資金支援ローンファンド86号 12ヵ月運用 3,300,000 2018/05/25 2019/05/31 - - -
2340 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド67号 第5次募集 2,500,000 2018/05/30 2019/01/31 - - -
2338 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド67号 第3次募集 50,000 2018/05/30 2019/04/01 - - -
2338 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド67号 第3次募集 2,500,000 2018/05/30 2019/04/01 - - -
2339 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド67号 第4次募集 2,500,000 2018/05/30 2019/02/28 - - -
2337 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド67号 第2次募集 50,000 2018/05/30 2019/04/30 - - -
2337 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド67号 第2次募集 2,500,000 2018/05/30 2019/04/30 - - -
2336 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド67号 第1次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2336 延滞中 プレミアムキャンペーンローンファンド67号 第1次募集 2,500,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2259 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第10次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2258 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第9次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2257 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第8次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2256 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第7次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2255 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第6次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2254 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第5次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2253 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第4次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2252 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第3次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2251 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第2次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2250 延滞中 不動産担保付きプレミアムローンファンド【第7弾】第1次募集 50,000 2018/05/30 2019/05/31 - - -
2350 延滞中 事業性ローンファンド56号 15,464 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2350 延滞中 事業性ローンファンド56号 5,648,767 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2331 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】6号 6,000,000 2018/05/31 2019/01/04 - - -
2330 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】5号 6,000,000 2018/05/31 2019/01/31 - - -
2329 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 6,000,000 2018/05/31 2019/02/28 - - -
2328 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】3号 50,000 2018/05/31 2019/04/01 - - -
2328 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】3号 6,000,000 2018/05/31 2019/04/01 - - -
2327 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】2号 50,000 2018/05/31 2019/04/30 - - -
2327 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】2号 6,000,000 2018/05/31 2019/04/30 - - -
2324 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】1号 50,000 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2324 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第4弾】1号 6,000,000 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2317 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】6号 10,000,000 2018/05/31 2019/01/04 - - -
2316 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】5号 10,000,000 2018/05/31 2019/01/31 - - -
2315 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】4号 10,000,000 2018/05/31 2019/02/28 - - -
2314 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】3号 50,000 2018/05/31 2019/04/01 - - -
2314 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】3号 10,000,000 2018/05/31 2019/04/01 - - -
2313 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】2号 50,000 2018/05/31 2019/04/30 - - -
2313 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】2号 10,000,000 2018/05/31 2019/04/30 - - -
2312 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】1号 50,000 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2312 延滞中 テンダーグリーンローンファンド【第3弾】1号 10,000,000 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2265 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】6号 5,000,000 2018/05/31 2019/01/04 - - -
2264 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】5号 5,000,000 2018/05/31 2019/01/31 - - -
2263 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】4号 5,000,000 2018/05/31 2019/02/28 - - -
2262 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】3号 50,000 2018/05/31 2019/04/01 - - -
2262 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】3号 5,000,000 2018/05/31 2019/04/01 - - -
2261 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】2号 50,000 2018/05/31 2019/04/30 - - -
2261 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】2号 5,000,000 2018/05/31 2019/04/30 - - -
2260 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】1号 50,000 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2260 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第2弾】1号 5,000,000 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2240 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】6号 10,000,000 2018/05/31 2019/01/04 - - -
2239 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】5号 10,000,000 2018/05/31 2019/01/31 - - -
2238 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】4号 10,000,000 2018/05/31 2019/02/28 - - -
2237 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】3号 50,000 2018/05/31 2019/04/01 - - -
2237 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】3号 10,000,000 2018/05/31 2019/04/01 - - -
2236 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】2号 50,000 2018/05/31 2019/04/30 - - -
2236 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】2号 10,000,000 2018/05/31 2019/04/30 - - -
2235 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】1号 50,000 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2235 延滞中 成立ローン100億円突破記念ローンファンド【第1弾】1号 10,000,000 2018/05/31 2019/05/31 - - -
2441 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】9号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2441 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】9号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2442 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】10号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2442 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】10号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2440 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】8号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2440 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】8号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2439 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】7号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2439 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】7号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2438 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】6号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2438 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】6号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2437 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】5号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2437 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】5号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2436 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】4号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2436 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】4号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2435 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】3号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2435 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】3号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2434 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】2号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2434 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】2号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2433 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】1号 50,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2433 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第3弾】1号 12,000,000 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2408 延滞中 設備資金支援ローンファンド89号 第2次募集 17,347 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2408 延滞中 設備資金支援ローンファンド89号 第2次募集 6,001,922 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2407 延滞中 設備資金支援ローンファンド89号 第1次募集 17,347 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2407 延滞中 設備資金支援ローンファンド89号 第1次募集 6,001,922 2018/06/25 2019/07/01 - - -
2401 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第2弾】7号 2,500,000 2018/06/25 2019/01/04 - - -
2400 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第2弾】6号 2,500,000 2018/06/25 2019/01/31 - - -
2399 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第2弾】5号 2,500,000 2018/06/25 2019/02/28 - - -
2398 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第2弾】4号 50,000 2018/06/25 2019/04/01 - - -
2398 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第2弾】4号 2,500,000 2018/06/25 2019/04/01 - - -
2389 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第1弾】7号 2,500,000 2018/06/25 2019/01/04 - - -
2397 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第2弾】3号 50,000 2018/06/25 2019/04/30 - - -
2397 延滞中 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第2弾】3号 2,500,000 2018/06/25 2019/04/30 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1587件中/401~500件表示]
[1587件中/401~500件表示]