• あなたの投資が中小・ベンチャー企業の成長を強力サポート!
  • 運用利回り5.0~8.0%(年率・税引前)
  • 業績好調な企業の多店舗展開を支援!
  • あなたの投資が中小・ベンチャー企業の成長を強力サポート!
  • 運用利回り5.0~8.0%(年率・税引前)
  • 業績好調な企業の多店舗展開を支援!
  • あなたの投資が中小・ベンチャー企業の成長を強力サポート!
  • 運用利回り5.0~8.0%(年率・税引前)
  • 業績好調な企業の多店舗展開を支援!

ローンファンド一覧募集中 0件

ローンファンド 案件数 利回り 募集額 運用期間 担保 保証 返済方法 投資可能
金額
残り 状況
一括 分割
ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】5号 [利回り] 10%  [募集額]505万円 [期間]6ヶ月 2案件 10.00% 505万円 6ヶ月   2万円~ 終了 満額成立
ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】4号 [利回り] 10%  [募集額]505万円 [期間]6ヶ月 2案件 10.00% 505万円 6ヶ月   2万円~ 終了 満額成立
ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】3号 [利回り] 10%  [募集額]505万円 [期間]6ヶ月 2案件 10.00% 505万円 6ヶ月   2万円~ 終了 満額成立
ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】2号 [利回り] 10%  [募集額]505万円 [期間]6ヶ月 2案件 10.00% 505万円 6ヶ月   2万円~ 終了 満額成立
ウィンターキャンペーンローンファンド2018【第1弾】1号 [利回り] 10%  [募集額]505万円 [期間]6ヶ月 2案件 10.00% 505万円 6ヶ月   2万円~ 終了 満額成立
事業性ローンファンド63号 [利回り] 10%  [募集額]605万円 [期間]11ヶ月 2案件 10.00% 605万円 11ヶ月   2万円~ 終了 満額成立
短期特別キャンペーンローンファンド【第3弾】7号 [利回り] 12%  [募集額]705万円 [期間]4ヶ月 2案件 12.00% 705万円 4ヶ月     3万円~ 終了 キャンセル
酉の市ローンファンド【第1弾】10号 [利回り] 10%  [募集額]405万円 [期間]1ヶ月 2案件 10.00% 405万円 1ヶ月     2万円~ 終了 満額成立
短期特別キャンペーンローンファンド【第3弾】6号 [利回り] 12%  [募集額]705万円 [期間]3ヶ月 2案件 12.00% 705万円 3ヶ月     3万円~ 終了 キャンセル
短期特別キャンペーンローンファンド【第4弾】11号 [利回り] 12%  [募集額]1,205万円 [期間]5ヶ月 2案件 12.00% 1,205万円 5ヶ月     2万円~ 終了 成立

ローンファンド一覧

information

Mail Magazine

クラウドリースの最新情報や、投資案件の詳細な情報を無料でいち早くお知らせします。

メールアドレス入力

クラウドリースからのメールマガジンの配信を停止致します。
※投資家IDをお持ちの方は
MyPageより配信停止設定をおこなってください。

メールアドレス入力